Gambut Intelijen

AWS-Rawasari

Automatic station KLH-A-MTI-QV87GTD7GYA8, official data from the Ministry of Environment's SiTMAT · Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Latest reading: 82.1 cm below the surface (Past the 40 cm limit), 17 October 2026 at 13:00 WIB. Official SiTMAT data.

Last 30 days: average 77 cm, deepest 84 cm, shallowest 68 cm; past 40 cm on 31 of 31 days.

040
Water depth below the peat surface (cm). Dashed: the 40 cm limit.

Readings

Time (WIB)TMATStatus
17 Oct 2026, 13:0082.1 cmofficial
17 Oct 2026, 12:0082 cmofficial
17 Oct 2026, 11:0082.2 cmofficial
17 Oct 2026, 10:0082.3 cmofficial
17 Oct 2026, 09:0082.5 cmofficial
17 Oct 2026, 08:0082.7 cmofficial
17 Oct 2026, 07:0082.9 cmofficial
17 Oct 2026, 06:0083.1 cmofficial
17 Oct 2026, 05:0083.4 cmofficial
17 Oct 2026, 04:0083.6 cmofficial
17 Oct 2026, 03:0083.9 cmofficial
17 Oct 2026, 02:0084.1 cmofficial
17 Oct 2026, 01:0084.4 cmofficial
17 Oct 2026, 00:0084.6 cmofficial
16 Oct 2026, 23:0084.7 cmofficial
16 Oct 2026, 22:0084.5 cmofficial
16 Oct 2026, 21:0083.7 cmofficial
16 Oct 2026, 20:0082.4 cmofficial
16 Oct 2026, 19:0081.4 cmofficial
16 Oct 2026, 18:0080.9 cmofficial
16 Oct 2026, 17:0081 cmofficial
16 Oct 2026, 16:0081.2 cmofficial
16 Oct 2026, 15:0081.3 cmofficial
16 Oct 2026, 14:0081.5 cmofficial
16 Oct 2026, 13:0081.6 cmofficial
16 Oct 2026, 12:0081.5 cmofficial
16 Oct 2026, 11:0081.4 cmofficial
16 Oct 2026, 10:0081.5 cmofficial
16 Oct 2026, 09:0081.6 cmofficial
16 Oct 2026, 08:0081.8 cmofficial
16 Oct 2026, 07:0082 cmofficial
16 Oct 2026, 06:0082.2 cmofficial
16 Oct 2026, 05:0082.4 cmofficial
16 Oct 2026, 04:0082.6 cmofficial
16 Oct 2026, 03:0082.9 cmofficial
16 Oct 2026, 02:0083.1 cmofficial
16 Oct 2026, 01:0083.4 cmofficial
16 Oct 2026, 00:0083.6 cmofficial
15 Oct 2026, 23:0083.7 cmofficial
15 Oct 2026, 22:0083.6 cmofficial
15 Oct 2026, 21:0082.8 cmofficial
15 Oct 2026, 20:0081.5 cmofficial
15 Oct 2026, 19:0080.4 cmofficial
15 Oct 2026, 18:0079.9 cmofficial
15 Oct 2026, 17:0080 cmofficial
15 Oct 2026, 16:0080.3 cmofficial
15 Oct 2026, 15:0080.6 cmofficial
15 Oct 2026, 14:0080.8 cmofficial
15 Oct 2026, 13:0080.1 cmofficial
15 Oct 2026, 12:0080.2 cmofficial
15 Oct 2026, 11:0080.2 cmofficial
15 Oct 2026, 10:0080 cmofficial
15 Oct 2026, 09:0080.1 cmofficial
15 Oct 2026, 08:0080.2 cmofficial
15 Oct 2026, 07:0080.4 cmofficial
15 Oct 2026, 06:0080.6 cmofficial
15 Oct 2026, 05:0080.8 cmofficial
15 Oct 2026, 04:0080.9 cmofficial
15 Oct 2026, 03:0081.1 cmofficial
15 Oct 2026, 02:0081.2 cmofficial

Open on the map