Gambut Intelijen

Ds Syamsudin Noor 2

Stasiun otomatis KLH-A-LPA-C2313122025-M0011, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan · KHG.63.01-03-71-72.01.

Bacaan terakhir: 48,8 cm di bawah permukaan (Melewati batas 40 cm), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 49 cm, terdalam 50 cm, terdangkal 47 cm; lewat 40 cm pada 3 dari 3 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.0048,8 cmresmi
17 Okt 2026, 12.0048,9 cmresmi
17 Okt 2026, 11.0048,9 cmresmi
17 Okt 2026, 10.0048,7 cmresmi
17 Okt 2026, 09.0048,6 cmresmi
17 Okt 2026, 08.0049,3 cmresmi
17 Okt 2026, 07.0049,9 cmresmi
17 Okt 2026, 06.0049,5 cmresmi
17 Okt 2026, 05.0050,1 cmresmi
17 Okt 2026, 04.0050,5 cmresmi
17 Okt 2026, 03.0051,1 cmresmi
17 Okt 2026, 02.0051,4 cmresmi
17 Okt 2026, 01.0051 cmresmi
17 Okt 2026, 00.0050,9 cmresmi
16 Okt 2026, 23.0050,6 cmresmi
16 Okt 2026, 22.0050,5 cmresmi
16 Okt 2026, 21.0050,4 cmresmi
16 Okt 2026, 20.0050,8 cmresmi
16 Okt 2026, 19.0050,8 cmresmi
16 Okt 2026, 18.0050,8 cmresmi
16 Okt 2026, 17.0050,8 cmresmi
16 Okt 2026, 16.0050,5 cmresmi
16 Okt 2026, 15.0049,9 cmresmi
16 Okt 2026, 14.0049,6 cmresmi
16 Okt 2026, 13.0049,9 cmresmi
16 Okt 2026, 12.0049,4 cmresmi
16 Okt 2026, 11.0049,8 cmresmi
16 Okt 2026, 10.0049,4 cmresmi
16 Okt 2026, 09.0048,8 cmresmi
16 Okt 2026, 08.0048,8 cmresmi
16 Okt 2026, 07.0048,1 cmresmi
16 Okt 2026, 06.0048,2 cmresmi
16 Okt 2026, 05.0047,5 cmresmi
16 Okt 2026, 04.0047,4 cmresmi
16 Okt 2026, 03.0047,1 cmresmi
16 Okt 2026, 02.0046,5 cmresmi
16 Okt 2026, 01.0045,9 cmresmi
16 Okt 2026, 00.0045,3 cmresmi
15 Okt 2026, 23.0045,8 cmresmi
15 Okt 2026, 22.0046,4 cmresmi
15 Okt 2026, 21.0046,3 cmresmi
15 Okt 2026, 20.0046,9 cmresmi
15 Okt 2026, 19.0047,3 cmresmi
15 Okt 2026, 18.0047 cmresmi
15 Okt 2026, 17.0047,5 cmresmi
15 Okt 2026, 16.0048,2 cmresmi
15 Okt 2026, 15.0048,2 cmresmi
15 Okt 2026, 14.0048,3 cmresmi
15 Okt 2026, 13.0047,7 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0047,2 cmresmi
15 Okt 2026, 11.0046,5 cmresmi
15 Okt 2026, 10.0047,1 cmresmi
15 Okt 2026, 09.0046,9 cmresmi

Buka di peta