Gambut Intelijen

Ds Lunang Barat

Stasiun otomatis KLH-A-LPA-C2713122025-M0015, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Pesisir Selatan, Sumatera Barat · KHG.13.01.02.

Bacaan terakhir: 59,9 cm di bawah permukaan (Melewati batas 40 cm), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 58 cm, terdalam 59 cm, terdangkal 57 cm; lewat 40 cm pada 3 dari 3 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.0059,9 cmresmi
17 Okt 2026, 12.0060,1 cmresmi
17 Okt 2026, 11.0059,4 cmresmi
17 Okt 2026, 10.0058,9 cmresmi
17 Okt 2026, 09.0058,8 cmresmi
17 Okt 2026, 08.0058,9 cmresmi
17 Okt 2026, 07.0058,3 cmresmi
17 Okt 2026, 06.0057,9 cmresmi
17 Okt 2026, 05.0057,7 cmresmi
17 Okt 2026, 04.0057,8 cmresmi
17 Okt 2026, 03.0058,3 cmresmi
17 Okt 2026, 02.0058,5 cmresmi
17 Okt 2026, 01.0058,7 cmresmi
17 Okt 2026, 00.0058,4 cmresmi
16 Okt 2026, 23.0057,9 cmresmi
16 Okt 2026, 22.0057,7 cmresmi
16 Okt 2026, 21.0057,4 cmresmi
16 Okt 2026, 20.0057,2 cmresmi
16 Okt 2026, 19.0057,1 cmresmi
16 Okt 2026, 18.0056,6 cmresmi
16 Okt 2026, 17.0057,2 cmresmi
16 Okt 2026, 16.0057 cmresmi
16 Okt 2026, 15.0057,4 cmresmi
16 Okt 2026, 14.0056,8 cmresmi
16 Okt 2026, 13.0056,9 cmresmi
16 Okt 2026, 12.0056,7 cmresmi
16 Okt 2026, 11.0056,3 cmresmi
16 Okt 2026, 10.0056,1 cmresmi
16 Okt 2026, 09.0056,4 cmresmi
16 Okt 2026, 08.0057 cmresmi
16 Okt 2026, 07.0057 cmresmi
16 Okt 2026, 06.0057,2 cmresmi
16 Okt 2026, 05.0056,6 cmresmi
16 Okt 2026, 04.0056,8 cmresmi
16 Okt 2026, 03.0057,3 cmresmi
16 Okt 2026, 02.0056,9 cmresmi
16 Okt 2026, 01.0057,3 cmresmi
16 Okt 2026, 00.0057,4 cmresmi
15 Okt 2026, 23.0057,7 cmresmi
15 Okt 2026, 22.0058 cmresmi
15 Okt 2026, 21.0058,3 cmresmi
15 Okt 2026, 20.0058,8 cmresmi
15 Okt 2026, 19.0058,7 cmresmi
15 Okt 2026, 18.0058,1 cmresmi
15 Okt 2026, 17.0058,7 cmresmi
15 Okt 2026, 16.0058,4 cmresmi
15 Okt 2026, 15.0059 cmresmi
15 Okt 2026, 14.0059,2 cmresmi
15 Okt 2026, 13.0059,1 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0059,4 cmresmi
15 Okt 2026, 11.0059,3 cmresmi
15 Okt 2026, 10.0059,2 cmresmi
15 Okt 2026, 09.0058,9 cmresmi

Buka di peta