Gambut Intelijen

Ds Bagan Bilah

Stasiun otomatis KLH-A-LPA-C2813122025-M0016, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Bacaan terakhir: 45,6 cm di bawah permukaan (Melewati batas 40 cm), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 44 cm, terdalam 46 cm, terdangkal 43 cm; lewat 40 cm pada 3 dari 3 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.0045,6 cmresmi
17 Okt 2026, 12.0045,8 cmresmi
17 Okt 2026, 11.0045,4 cmresmi
17 Okt 2026, 10.0045,6 cmresmi
17 Okt 2026, 09.0045,9 cmresmi
17 Okt 2026, 08.0046,4 cmresmi
17 Okt 2026, 07.0046,3 cmresmi
17 Okt 2026, 06.0046,3 cmresmi
17 Okt 2026, 05.0045,9 cmresmi
17 Okt 2026, 04.0045,4 cmresmi
17 Okt 2026, 03.0045,7 cmresmi
17 Okt 2026, 02.0045,1 cmresmi
17 Okt 2026, 01.0045,5 cmresmi
17 Okt 2026, 00.0045,6 cmresmi
16 Okt 2026, 23.0045,7 cmresmi
16 Okt 2026, 22.0046,2 cmresmi
16 Okt 2026, 21.0045,6 cmresmi
16 Okt 2026, 20.0045,2 cmresmi
16 Okt 2026, 19.0045 cmresmi
16 Okt 2026, 18.0044,6 cmresmi
16 Okt 2026, 17.0044,6 cmresmi
16 Okt 2026, 16.0044,7 cmresmi
16 Okt 2026, 15.0044,6 cmresmi
16 Okt 2026, 14.0044,4 cmresmi
16 Okt 2026, 13.0043,8 cmresmi
16 Okt 2026, 12.0043,3 cmresmi
16 Okt 2026, 11.0044 cmresmi
16 Okt 2026, 10.0043,8 cmresmi
16 Okt 2026, 09.0043,1 cmresmi
16 Okt 2026, 08.0043,6 cmresmi
16 Okt 2026, 07.0043,7 cmresmi
16 Okt 2026, 06.0044,6 cmresmi
16 Okt 2026, 05.0044,4 cmresmi
16 Okt 2026, 04.0044,6 cmresmi
16 Okt 2026, 03.0044,1 cmresmi
16 Okt 2026, 02.0043,6 cmresmi
16 Okt 2026, 01.0044,3 cmresmi
16 Okt 2026, 00.0044,7 cmresmi
15 Okt 2026, 23.0044,1 cmresmi
15 Okt 2026, 22.0043,7 cmresmi
15 Okt 2026, 21.0043,1 cmresmi
15 Okt 2026, 20.0042,8 cmresmi
15 Okt 2026, 19.0042,1 cmresmi
15 Okt 2026, 18.0041,8 cmresmi
15 Okt 2026, 17.0042 cmresmi
15 Okt 2026, 16.0042,2 cmresmi
15 Okt 2026, 15.0042,8 cmresmi
15 Okt 2026, 14.0043 cmresmi
15 Okt 2026, 13.0042,9 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0042,3 cmresmi
15 Okt 2026, 11.0043 cmresmi
15 Okt 2026, 10.0042,6 cmresmi
15 Okt 2026, 09.0043,1 cmresmi

Buka di peta