Gambut Intelijen

TMA - Desa Muara Medak II

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-04J1V6MUVG3N, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Bacaan terakhir: 186,9 cm di bawah permukaan (Sangat kering (lebih dari 1 m)), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 192 cm, terdalam 198 cm, terdangkal 186 cm; lewat 40 cm pada 31 dari 31 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.00186,9 cmresmi
17 Okt 2026, 12.00186 cmresmi
17 Okt 2026, 11.00185 cmresmi
17 Okt 2026, 10.00184,5 cmresmi
17 Okt 2026, 09.00184,2 cmresmi
17 Okt 2026, 08.00184,5 cmresmi
17 Okt 2026, 07.00185,1 cmresmi
17 Okt 2026, 06.00185,7 cmresmi
17 Okt 2026, 05.00186 cmresmi
17 Okt 2026, 04.00186,6 cmresmi
17 Okt 2026, 03.00187 cmresmi
17 Okt 2026, 02.00186,8 cmresmi
17 Okt 2026, 01.00186,3 cmresmi
17 Okt 2026, 00.00185,9 cmresmi
16 Okt 2026, 23.00185,5 cmresmi
16 Okt 2026, 22.00185,3 cmresmi
16 Okt 2026, 21.00185,7 cmresmi
16 Okt 2026, 20.00186,1 cmresmi
16 Okt 2026, 19.00187 cmresmi
16 Okt 2026, 18.00187,6 cmresmi
16 Okt 2026, 17.00188,2 cmresmi
16 Okt 2026, 16.00188,2 cmresmi
16 Okt 2026, 15.00188,7 cmresmi
16 Okt 2026, 14.00188,3 cmresmi
16 Okt 2026, 13.00187,4 cmresmi
16 Okt 2026, 12.00186,3 cmresmi
16 Okt 2026, 11.00185,5 cmresmi
16 Okt 2026, 10.00185,1 cmresmi
16 Okt 2026, 09.00185,1 cmresmi
16 Okt 2026, 08.00185,1 cmresmi
16 Okt 2026, 07.00185,4 cmresmi
16 Okt 2026, 06.00186 cmresmi
16 Okt 2026, 05.00186,5 cmresmi
16 Okt 2026, 04.00187 cmresmi
16 Okt 2026, 03.00187,3 cmresmi
16 Okt 2026, 02.00187,1 cmresmi
16 Okt 2026, 01.00186,8 cmresmi
16 Okt 2026, 00.00186,1 cmresmi
15 Okt 2026, 23.00185,9 cmresmi
15 Okt 2026, 22.00185,9 cmresmi
15 Okt 2026, 21.00186,5 cmresmi
15 Okt 2026, 20.00187,3 cmresmi
15 Okt 2026, 19.00187,9 cmresmi
15 Okt 2026, 18.00188,2 cmresmi
15 Okt 2026, 17.00188,9 cmresmi
15 Okt 2026, 16.00189,2 cmresmi
15 Okt 2026, 15.00189,3 cmresmi
15 Okt 2026, 14.00189,1 cmresmi
15 Okt 2026, 13.00188,2 cmresmi
15 Okt 2026, 12.00187,1 cmresmi
15 Okt 2026, 11.00186,2 cmresmi
15 Okt 2026, 10.00185,6 cmresmi
15 Okt 2026, 09.00185,1 cmresmi
15 Okt 2026, 08.00185,1 cmresmi
15 Okt 2026, 07.00185,8 cmresmi
15 Okt 2026, 06.00186,8 cmresmi
15 Okt 2026, 05.00187,1 cmresmi
15 Okt 2026, 04.00187,6 cmresmi
15 Okt 2026, 03.00187,4 cmresmi
15 Okt 2026, 02.00187,2 cmresmi

Buka di peta