Gambut Intelijen

TMA - Desa Sungai Aur

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-450AUCLI8GSZ, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Muaro Jambi, Jambi.

Bacaan terakhir: 186,9 cm di bawah permukaan (Sangat kering (lebih dari 1 m)), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 180 cm, terdalam 187 cm, terdangkal 175 cm; lewat 40 cm pada 31 dari 31 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.00186,9 cmresmi
17 Okt 2026, 12.00185,9 cmresmi
17 Okt 2026, 11.00184,9 cmresmi
17 Okt 2026, 10.00184,2 cmresmi
17 Okt 2026, 09.00184 cmresmi
17 Okt 2026, 08.00184,1 cmresmi
17 Okt 2026, 07.00184,8 cmresmi
17 Okt 2026, 06.00185,4 cmresmi
17 Okt 2026, 05.00186,1 cmresmi
17 Okt 2026, 04.00186,2 cmresmi
17 Okt 2026, 03.00186,7 cmresmi
17 Okt 2026, 02.00186,8 cmresmi
17 Okt 2026, 01.00186,2 cmresmi
17 Okt 2026, 00.00185,6 cmresmi
16 Okt 2026, 23.00185 cmresmi
16 Okt 2026, 22.00184,8 cmresmi
16 Okt 2026, 21.00185,1 cmresmi
16 Okt 2026, 20.00185,6 cmresmi
16 Okt 2026, 19.00186,2 cmresmi
16 Okt 2026, 18.00187 cmresmi
16 Okt 2026, 17.00187,8 cmresmi
16 Okt 2026, 16.00188 cmresmi
16 Okt 2026, 15.00188,2 cmresmi
16 Okt 2026, 14.00188 cmresmi
16 Okt 2026, 13.00187 cmresmi
16 Okt 2026, 12.00185,8 cmresmi
16 Okt 2026, 11.00184,8 cmresmi
16 Okt 2026, 10.00184,7 cmresmi
16 Okt 2026, 09.00184,3 cmresmi
16 Okt 2026, 08.00184,1 cmresmi
16 Okt 2026, 07.00184,4 cmresmi
16 Okt 2026, 06.00185,1 cmresmi
16 Okt 2026, 05.00185,7 cmresmi
16 Okt 2026, 04.00185,9 cmresmi
16 Okt 2026, 03.00186,3 cmresmi
16 Okt 2026, 02.00186 cmresmi
16 Okt 2026, 01.00185,7 cmresmi
16 Okt 2026, 00.00185,2 cmresmi
15 Okt 2026, 23.00184,8 cmresmi
15 Okt 2026, 22.00184,8 cmresmi
15 Okt 2026, 21.00184,9 cmresmi
15 Okt 2026, 20.00185,6 cmresmi
15 Okt 2026, 19.00185,7 cmresmi
15 Okt 2026, 18.00186,1 cmresmi
15 Okt 2026, 17.00186,3 cmresmi
15 Okt 2026, 16.00186 cmresmi
15 Okt 2026, 15.00185,4 cmresmi
15 Okt 2026, 14.00187,1 cmresmi
15 Okt 2026, 13.00188,2 cmresmi
15 Okt 2026, 12.00186,9 cmresmi
15 Okt 2026, 11.00185,9 cmresmi
15 Okt 2026, 10.00185,4 cmresmi
15 Okt 2026, 09.00185,3 cmresmi
15 Okt 2026, 08.00185,1 cmresmi
15 Okt 2026, 07.00185,4 cmresmi
15 Okt 2026, 06.00186,2 cmresmi
15 Okt 2026, 05.00186,9 cmresmi
15 Okt 2026, 04.00187,2 cmresmi
15 Okt 2026, 03.00187 cmresmi
15 Okt 2026, 02.00186,9 cmresmi

Buka di peta