Gambut Intelijen

AWS-Desa Pembeliangan

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-8BN2QUDW7BCC, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Nunukan, Kalimantan Utara.

Bacaan terakhir: 130,9 cm di bawah permukaan (Sangat kering (lebih dari 1 m)), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

Titik ini 2 sampai 10 km dari peta gambut; bisa jadi gambut di sana belum terpetakan.

30 hari terakhir: rata-rata 133 cm, terdalam 139 cm, terdangkal 126 cm; lewat 40 cm pada 15 dari 15 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.00130,9 cmresmi
17 Okt 2026, 12.00130,9 cmresmi
17 Okt 2026, 11.00130,8 cmresmi
17 Okt 2026, 10.00130,7 cmresmi
17 Okt 2026, 09.00130,7 cmresmi
17 Okt 2026, 08.00130,8 cmresmi
17 Okt 2026, 07.00130,8 cmresmi
17 Okt 2026, 06.00130,9 cmresmi
17 Okt 2026, 05.00130,9 cmresmi
17 Okt 2026, 04.00130,8 cmresmi
17 Okt 2026, 03.00130,9 cmresmi
17 Okt 2026, 02.00131 cmresmi
17 Okt 2026, 01.00131 cmresmi
17 Okt 2026, 00.00131,1 cmresmi
16 Okt 2026, 23.00131,1 cmresmi
16 Okt 2026, 22.00131,2 cmresmi
16 Okt 2026, 21.00131,3 cmresmi
16 Okt 2026, 20.00131,3 cmresmi
16 Okt 2026, 19.00131,4 cmresmi
16 Okt 2026, 18.00131,5 cmresmi
16 Okt 2026, 17.00131,6 cmresmi
16 Okt 2026, 16.00131,7 cmresmi
16 Okt 2026, 15.00131,8 cmresmi
16 Okt 2026, 14.00131,8 cmresmi
16 Okt 2026, 13.00131,9 cmresmi
16 Okt 2026, 12.00131,9 cmresmi
16 Okt 2026, 11.00132 cmresmi
16 Okt 2026, 10.00132,1 cmresmi
16 Okt 2026, 09.00132,1 cmresmi
16 Okt 2026, 08.00132,2 cmresmi
16 Okt 2026, 07.00132,2 cmresmi
16 Okt 2026, 06.00132,3 cmresmi
16 Okt 2026, 05.00132,3 cmresmi
16 Okt 2026, 04.00132,3 cmresmi
16 Okt 2026, 03.00132,3 cmresmi
16 Okt 2026, 02.00132,4 cmresmi
16 Okt 2026, 01.00132,4 cmresmi
16 Okt 2026, 00.00132,5 cmresmi
15 Okt 2026, 23.00132,5 cmresmi
15 Okt 2026, 22.00132,6 cmresmi
15 Okt 2026, 21.00132,7 cmresmi
15 Okt 2026, 20.00132,8 cmresmi
15 Okt 2026, 19.00132,9 cmresmi
15 Okt 2026, 18.00132,9 cmresmi
15 Okt 2026, 17.00133 cmresmi
15 Okt 2026, 16.00133,1 cmresmi
15 Okt 2026, 15.00133,2 cmresmi
15 Okt 2026, 14.00133,3 cmresmi
15 Okt 2026, 13.00133,4 cmresmi
15 Okt 2026, 12.00133,4 cmresmi
15 Okt 2026, 11.00133,5 cmresmi
15 Okt 2026, 10.00133,5 cmresmi
15 Okt 2026, 09.00133,6 cmresmi
15 Okt 2026, 08.00133,6 cmresmi
15 Okt 2026, 07.00133,7 cmresmi
15 Okt 2026, 06.00133,8 cmresmi
15 Okt 2026, 05.00133,8 cmresmi
15 Okt 2026, 04.00133,7 cmresmi
15 Okt 2026, 03.00133,8 cmresmi
15 Okt 2026, 02.00133,8 cmresmi

Buka di peta