Gambut Intelijen

AWS-Kota Kandis Dendang 02

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-AIF4R20B0UXP, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Bacaan terakhir: 32,5 cm di bawah permukaan (Aman), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 31 cm, terdalam 38 cm, terdangkal 24 cm; lewat 40 cm pada 0 dari 31 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.0032,5 cmresmi
17 Okt 2026, 12.0032,5 cmresmi
17 Okt 2026, 11.0032,6 cmresmi
17 Okt 2026, 10.0032,6 cmresmi
17 Okt 2026, 09.0032,6 cmresmi
17 Okt 2026, 08.0032,7 cmresmi
17 Okt 2026, 07.0032,7 cmresmi
17 Okt 2026, 06.0032,7 cmresmi
17 Okt 2026, 05.0032,8 cmresmi
17 Okt 2026, 04.0032,8 cmresmi
17 Okt 2026, 03.0032,8 cmresmi
17 Okt 2026, 02.0032,9 cmresmi
17 Okt 2026, 01.0032,9 cmresmi
17 Okt 2026, 00.0032,9 cmresmi
16 Okt 2026, 23.0033 cmresmi
16 Okt 2026, 22.0033 cmresmi
16 Okt 2026, 21.0033,1 cmresmi
16 Okt 2026, 20.0033,1 cmresmi
16 Okt 2026, 19.0033,2 cmresmi
16 Okt 2026, 18.0033,2 cmresmi
16 Okt 2026, 17.0033,2 cmresmi
16 Okt 2026, 16.0033,3 cmresmi
16 Okt 2026, 15.0033,3 cmresmi
16 Okt 2026, 14.0033,3 cmresmi
16 Okt 2026, 13.0033,4 cmresmi
16 Okt 2026, 12.0033,4 cmresmi
16 Okt 2026, 11.0033,5 cmresmi
16 Okt 2026, 10.0033,5 cmresmi
16 Okt 2026, 09.0033,5 cmresmi
16 Okt 2026, 08.0033,6 cmresmi
16 Okt 2026, 07.0033,7 cmresmi
16 Okt 2026, 06.0033,7 cmresmi
16 Okt 2026, 05.0033,7 cmresmi
16 Okt 2026, 04.0033,8 cmresmi
16 Okt 2026, 03.0033,8 cmresmi
16 Okt 2026, 02.0033,8 cmresmi
16 Okt 2026, 01.0033,9 cmresmi
16 Okt 2026, 00.0033,9 cmresmi
15 Okt 2026, 23.0034 cmresmi
15 Okt 2026, 22.0034,1 cmresmi
15 Okt 2026, 21.0034,1 cmresmi
15 Okt 2026, 20.0034,1 cmresmi
15 Okt 2026, 19.0034,2 cmresmi
15 Okt 2026, 18.0034,2 cmresmi
15 Okt 2026, 17.0034,3 cmresmi
15 Okt 2026, 16.0034,4 cmresmi
15 Okt 2026, 15.0034,4 cmresmi
15 Okt 2026, 14.0034,4 cmresmi
15 Okt 2026, 13.0034,5 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0034,5 cmresmi
15 Okt 2026, 11.0034,6 cmresmi
15 Okt 2026, 10.0034,7 cmresmi
15 Okt 2026, 09.0034,7 cmresmi
15 Okt 2026, 08.0034,7 cmresmi
15 Okt 2026, 07.0034,8 cmresmi
15 Okt 2026, 06.0034,8 cmresmi
15 Okt 2026, 05.0034,9 cmresmi
15 Okt 2026, 04.0034,9 cmresmi
15 Okt 2026, 03.0035 cmresmi
15 Okt 2026, 02.0035 cmresmi

Buka di peta