Gambut Intelijen

AWS- Desa Bebatu

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-BH8U75M2Y06C, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Tana Tidung, Kalimantan Utara.

Bacaan terakhir: 58,8 cm di bawah permukaan (Melewati batas 40 cm), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 66 cm, terdalam 81 cm, terdangkal 59 cm; lewat 40 cm pada 31 dari 31 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.0058,8 cmresmi
17 Okt 2026, 12.0058,9 cmresmi
17 Okt 2026, 11.0058,9 cmresmi
17 Okt 2026, 10.0059,1 cmresmi
17 Okt 2026, 09.0059,1 cmresmi
17 Okt 2026, 08.0059,2 cmresmi
17 Okt 2026, 07.0059,2 cmresmi
17 Okt 2026, 06.0059,3 cmresmi
17 Okt 2026, 05.0059,3 cmresmi
17 Okt 2026, 04.0059,4 cmresmi
17 Okt 2026, 03.0059,4 cmresmi
17 Okt 2026, 02.0059,4 cmresmi
17 Okt 2026, 01.0059,5 cmresmi
17 Okt 2026, 00.0059,5 cmresmi
16 Okt 2026, 23.0059,5 cmresmi
16 Okt 2026, 22.0059,6 cmresmi
16 Okt 2026, 21.0059,6 cmresmi
16 Okt 2026, 20.0059,7 cmresmi
16 Okt 2026, 19.0059,7 cmresmi
16 Okt 2026, 18.0059,8 cmresmi
16 Okt 2026, 17.0059,9 cmresmi
16 Okt 2026, 16.0060 cmresmi
16 Okt 2026, 15.0060,1 cmresmi
16 Okt 2026, 14.0060,2 cmresmi
16 Okt 2026, 13.0060,3 cmresmi
16 Okt 2026, 12.0060,4 cmresmi
16 Okt 2026, 11.0060,5 cmresmi
16 Okt 2026, 10.0060,5 cmresmi
16 Okt 2026, 09.0060,6 cmresmi
16 Okt 2026, 08.0060,7 cmresmi
16 Okt 2026, 07.0060,7 cmresmi
16 Okt 2026, 06.0060,8 cmresmi
16 Okt 2026, 05.0060,9 cmresmi
16 Okt 2026, 04.0060,9 cmresmi
16 Okt 2026, 03.0060,9 cmresmi
16 Okt 2026, 02.0061 cmresmi
16 Okt 2026, 01.0061 cmresmi
16 Okt 2026, 00.0061,1 cmresmi
15 Okt 2026, 23.0061,1 cmresmi
15 Okt 2026, 22.0061,1 cmresmi
15 Okt 2026, 21.0061,2 cmresmi
15 Okt 2026, 20.0061,2 cmresmi
15 Okt 2026, 19.0061,3 cmresmi
15 Okt 2026, 18.0061,3 cmresmi
15 Okt 2026, 17.0061,4 cmresmi
15 Okt 2026, 16.0061,5 cmresmi
15 Okt 2026, 15.0061,6 cmresmi
15 Okt 2026, 14.0061,7 cmresmi
15 Okt 2026, 13.0061,8 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0062 cmresmi
15 Okt 2026, 11.0061,9 cmresmi
15 Okt 2026, 10.0062 cmresmi
15 Okt 2026, 09.0062,1 cmresmi
15 Okt 2026, 08.0062,2 cmresmi
15 Okt 2026, 07.0062,3 cmresmi
15 Okt 2026, 06.0062,3 cmresmi
15 Okt 2026, 05.0062,4 cmresmi
15 Okt 2026, 04.0062,4 cmresmi
15 Okt 2026, 03.0062,5 cmresmi
15 Okt 2026, 02.0062,5 cmresmi

Buka di peta