Gambut Intelijen

TMA - Desa Muara Merang

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-CF0Z88I8MAHV, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Bacaan terakhir: 195,7 cm di bawah permukaan (Sangat kering (lebih dari 1 m)), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 194 cm, terdalam 200 cm, terdangkal 184 cm; lewat 40 cm pada 31 dari 31 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.00195,7 cmresmi
17 Okt 2026, 12.00194,9 cmresmi
17 Okt 2026, 11.00194 cmresmi
17 Okt 2026, 10.00193,5 cmresmi
17 Okt 2026, 09.00193,2 cmresmi
17 Okt 2026, 08.00193,5 cmresmi
17 Okt 2026, 07.00194,2 cmresmi
17 Okt 2026, 06.00194,6 cmresmi
17 Okt 2026, 05.00194,9 cmresmi
17 Okt 2026, 04.00195,6 cmresmi
17 Okt 2026, 03.00196 cmresmi
17 Okt 2026, 02.00195,9 cmresmi
17 Okt 2026, 01.00195,3 cmresmi
17 Okt 2026, 00.00194,9 cmresmi
16 Okt 2026, 23.00194,3 cmresmi
16 Okt 2026, 22.00194 cmresmi
16 Okt 2026, 21.00194,6 cmresmi
16 Okt 2026, 20.00194,9 cmresmi
16 Okt 2026, 19.00195,6 cmresmi
16 Okt 2026, 18.00196,4 cmresmi
16 Okt 2026, 17.00197,1 cmresmi
16 Okt 2026, 16.00197,2 cmresmi
16 Okt 2026, 15.00197,5 cmresmi
16 Okt 2026, 14.00197 cmresmi
16 Okt 2026, 13.00196,6 cmresmi
16 Okt 2026, 12.00195,5 cmresmi
16 Okt 2026, 11.00194,6 cmresmi
16 Okt 2026, 10.00194,2 cmresmi
16 Okt 2026, 09.00194,2 cmresmi
16 Okt 2026, 08.00194,2 cmresmi
16 Okt 2026, 07.00194,3 cmresmi
16 Okt 2026, 06.00195,1 cmresmi
16 Okt 2026, 05.00195,7 cmresmi
16 Okt 2026, 04.00196,1 cmresmi
16 Okt 2026, 03.00196,4 cmresmi
16 Okt 2026, 02.00196,2 cmresmi
16 Okt 2026, 01.00195,8 cmresmi
16 Okt 2026, 00.00195,2 cmresmi
15 Okt 2026, 23.00195 cmresmi
15 Okt 2026, 22.00195 cmresmi
15 Okt 2026, 21.00195,6 cmresmi
15 Okt 2026, 20.00196,1 cmresmi
15 Okt 2026, 19.00196,8 cmresmi
15 Okt 2026, 18.00197,3 cmresmi
15 Okt 2026, 17.00197,8 cmresmi
15 Okt 2026, 16.00198,1 cmresmi
15 Okt 2026, 15.00198,1 cmresmi
15 Okt 2026, 14.00197,7 cmresmi
15 Okt 2026, 13.00197,2 cmresmi
15 Okt 2026, 12.00196,2 cmresmi
15 Okt 2026, 11.00195,3 cmresmi
15 Okt 2026, 10.00194,9 cmresmi
15 Okt 2026, 09.00194,4 cmresmi
15 Okt 2026, 08.00194,3 cmresmi
15 Okt 2026, 07.00195 cmresmi
15 Okt 2026, 06.00195,7 cmresmi
15 Okt 2026, 05.00196,3 cmresmi
15 Okt 2026, 04.00196,7 cmresmi
15 Okt 2026, 03.00196,5 cmresmi
15 Okt 2026, 02.00196,1 cmresmi

Buka di peta