Gambut Intelijen

AWS-Desa Lubakan

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-CFXHPJAAHCSB, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Nunukan, Kalimantan Utara.

Bacaan terakhir: 103 cm di bawah permukaan (Sangat kering (lebih dari 1 m)), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 114 cm, terdalam 130 cm, terdangkal 102 cm; lewat 40 cm pada 31 dari 31 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.00103 cmresmi
17 Okt 2026, 12.00103,3 cmresmi
17 Okt 2026, 11.00103,3 cmresmi
17 Okt 2026, 10.00103,4 cmresmi
17 Okt 2026, 09.00103,6 cmresmi
17 Okt 2026, 08.00103,1 cmresmi
17 Okt 2026, 07.00102,8 cmresmi
17 Okt 2026, 06.00102,9 cmresmi
17 Okt 2026, 05.00103 cmresmi
17 Okt 2026, 04.00103 cmresmi
17 Okt 2026, 03.00103,1 cmresmi
17 Okt 2026, 02.00103,2 cmresmi
17 Okt 2026, 01.00103,2 cmresmi
17 Okt 2026, 00.00103,3 cmresmi
16 Okt 2026, 23.00103,3 cmresmi
16 Okt 2026, 22.00103,4 cmresmi
16 Okt 2026, 21.00103,4 cmresmi
16 Okt 2026, 20.00103,5 cmresmi
16 Okt 2026, 19.00103,7 cmresmi
16 Okt 2026, 18.00103,8 cmresmi
16 Okt 2026, 17.00104 cmresmi
16 Okt 2026, 16.00104,2 cmresmi
16 Okt 2026, 15.00104,3 cmresmi
16 Okt 2026, 14.00104,4 cmresmi
16 Okt 2026, 13.00104,7 cmresmi
16 Okt 2026, 12.00104,8 cmresmi
16 Okt 2026, 11.00104,8 cmresmi
16 Okt 2026, 10.00105 cmresmi
16 Okt 2026, 09.00105,1 cmresmi
16 Okt 2026, 08.00105,1 cmresmi
16 Okt 2026, 07.00105,2 cmresmi
16 Okt 2026, 06.00105,3 cmresmi
16 Okt 2026, 05.00105,4 cmresmi
16 Okt 2026, 04.00105,5 cmresmi
16 Okt 2026, 03.00105,5 cmresmi
16 Okt 2026, 02.00105,6 cmresmi
16 Okt 2026, 01.00105,6 cmresmi
16 Okt 2026, 00.00105,7 cmresmi
15 Okt 2026, 23.00105,7 cmresmi
15 Okt 2026, 22.00105,8 cmresmi
15 Okt 2026, 21.00105,8 cmresmi
15 Okt 2026, 20.00105,9 cmresmi
15 Okt 2026, 19.00106 cmresmi
15 Okt 2026, 18.00106,1 cmresmi
15 Okt 2026, 17.00106,3 cmresmi
15 Okt 2026, 16.00106,4 cmresmi
15 Okt 2026, 15.00106,5 cmresmi
15 Okt 2026, 14.00106,8 cmresmi
15 Okt 2026, 13.00106,8 cmresmi
15 Okt 2026, 12.00107 cmresmi
15 Okt 2026, 11.00107,2 cmresmi
15 Okt 2026, 10.00107,3 cmresmi
15 Okt 2026, 09.00107,4 cmresmi
15 Okt 2026, 08.00107,5 cmresmi
15 Okt 2026, 07.00107,6 cmresmi
15 Okt 2026, 06.00107,6 cmresmi
15 Okt 2026, 05.00107,7 cmresmi
15 Okt 2026, 04.00107,8 cmresmi
15 Okt 2026, 03.00107,8 cmresmi
15 Okt 2026, 02.00107,9 cmresmi

Buka di peta