Gambut Intelijen

AWS - Rantau Indah

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-GEWNOIDO5DCD, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Bacaan terakhir: 10,9 cm di bawah permukaan (Aman), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 10 cm, terdalam 18 cm, terdangkal 3 cm; lewat 40 cm pada 0 dari 31 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.0010,9 cmresmi
17 Okt 2026, 12.0010,9 cmresmi
17 Okt 2026, 11.0010,9 cmresmi
17 Okt 2026, 10.0010,9 cmresmi
17 Okt 2026, 09.0010,8 cmresmi
17 Okt 2026, 08.0010,8 cmresmi
17 Okt 2026, 07.0010,7 cmresmi
17 Okt 2026, 06.0010,6 cmresmi
17 Okt 2026, 05.0010,5 cmresmi
17 Okt 2026, 04.0010,2 cmresmi
17 Okt 2026, 03.0010 cmresmi
17 Okt 2026, 02.009,6 cmresmi
17 Okt 2026, 01.009,2 cmresmi
17 Okt 2026, 00.008,7 cmresmi
16 Okt 2026, 23.008,2 cmresmi
16 Okt 2026, 22.007,6 cmresmi
16 Okt 2026, 21.007,1 cmresmi
16 Okt 2026, 20.006,4 cmresmi
16 Okt 2026, 19.005,7 cmresmi
16 Okt 2026, 18.005 cmresmi
16 Okt 2026, 17.004,3 cmresmi
16 Okt 2026, 16.003,5 cmresmi
16 Okt 2026, 15.003 cmresmi
16 Okt 2026, 14.003 cmresmi
16 Okt 2026, 13.003 cmresmi
16 Okt 2026, 12.002,9 cmresmi
16 Okt 2026, 11.003 cmresmi
16 Okt 2026, 10.003 cmresmi
16 Okt 2026, 09.003 cmresmi
16 Okt 2026, 08.003 cmresmi
16 Okt 2026, 07.003 cmresmi
16 Okt 2026, 06.003 cmresmi
16 Okt 2026, 05.003,1 cmresmi
16 Okt 2026, 04.003,1 cmresmi
16 Okt 2026, 03.003,1 cmresmi
16 Okt 2026, 02.003,1 cmresmi
16 Okt 2026, 01.003,1 cmresmi
16 Okt 2026, 00.003,1 cmresmi
15 Okt 2026, 23.003,2 cmresmi
15 Okt 2026, 22.003,1 cmresmi
15 Okt 2026, 21.003,2 cmresmi
15 Okt 2026, 20.003,2 cmresmi
15 Okt 2026, 19.003,2 cmresmi
15 Okt 2026, 18.003,3 cmresmi
15 Okt 2026, 17.003,3 cmresmi
15 Okt 2026, 16.003,3 cmresmi
15 Okt 2026, 15.003,3 cmresmi
15 Okt 2026, 14.003,3 cmresmi
15 Okt 2026, 13.003,3 cmresmi
15 Okt 2026, 12.003,3 cmresmi
15 Okt 2026, 11.003,3 cmresmi
15 Okt 2026, 10.003,3 cmresmi
15 Okt 2026, 09.003,3 cmresmi
15 Okt 2026, 08.003,4 cmresmi
15 Okt 2026, 07.003,4 cmresmi
15 Okt 2026, 06.003,4 cmresmi
15 Okt 2026, 05.003,5 cmresmi
15 Okt 2026, 04.003,5 cmresmi
15 Okt 2026, 03.003,5 cmresmi
15 Okt 2026, 02.003,5 cmresmi

Buka di peta