Gambut Intelijen

AWS - Pange

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-KO2SCBF1NL1O, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Aceh Barat, Aceh.

Bacaan terakhir: 72,8 cm di bawah permukaan (Melewati batas 40 cm), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 83 cm, terdalam 100 cm, terdangkal 71 cm; lewat 40 cm pada 31 dari 31 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.0072,8 cmresmi
17 Okt 2026, 12.0073 cmresmi
17 Okt 2026, 11.0073,2 cmresmi
17 Okt 2026, 10.0073,4 cmresmi
17 Okt 2026, 09.0073,6 cmresmi
17 Okt 2026, 08.0073,7 cmresmi
17 Okt 2026, 07.0073,9 cmresmi
17 Okt 2026, 06.0073,9 cmresmi
17 Okt 2026, 05.0074 cmresmi
17 Okt 2026, 04.0074,1 cmresmi
17 Okt 2026, 03.0074,2 cmresmi
17 Okt 2026, 02.0074,2 cmresmi
17 Okt 2026, 01.0074,3 cmresmi
17 Okt 2026, 00.0074,4 cmresmi
16 Okt 2026, 23.0074,5 cmresmi
16 Okt 2026, 22.0074,5 cmresmi
16 Okt 2026, 21.0074,7 cmresmi
16 Okt 2026, 20.0074,8 cmresmi
16 Okt 2026, 19.0074,9 cmresmi
16 Okt 2026, 18.0075,1 cmresmi
16 Okt 2026, 17.0075,3 cmresmi
16 Okt 2026, 16.0075,5 cmresmi
16 Okt 2026, 15.0075,7 cmresmi
16 Okt 2026, 14.0075,9 cmresmi
16 Okt 2026, 13.0076,2 cmresmi
16 Okt 2026, 12.0076,4 cmresmi
16 Okt 2026, 11.0076,6 cmresmi
16 Okt 2026, 10.0076,8 cmresmi
16 Okt 2026, 09.0077 cmresmi
16 Okt 2026, 08.0077,1 cmresmi
16 Okt 2026, 07.0077,2 cmresmi
16 Okt 2026, 06.0077,3 cmresmi
16 Okt 2026, 05.0077,4 cmresmi
16 Okt 2026, 04.0077,4 cmresmi
16 Okt 2026, 03.0077,5 cmresmi
16 Okt 2026, 02.0077,6 cmresmi
16 Okt 2026, 01.0077,6 cmresmi
16 Okt 2026, 00.0077,7 cmresmi
15 Okt 2026, 23.0077,8 cmresmi
15 Okt 2026, 22.0077,8 cmresmi
15 Okt 2026, 21.0077,9 cmresmi
15 Okt 2026, 20.0078,1 cmresmi
15 Okt 2026, 19.0078,2 cmresmi
15 Okt 2026, 18.0078,3 cmresmi
15 Okt 2026, 17.0078,4 cmresmi
15 Okt 2026, 16.0078,6 cmresmi
15 Okt 2026, 15.0078,8 cmresmi
15 Okt 2026, 14.0079 cmresmi
15 Okt 2026, 13.0079,3 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0079,5 cmresmi
15 Okt 2026, 11.0079,7 cmresmi
15 Okt 2026, 10.0079,8 cmresmi
15 Okt 2026, 09.0080 cmresmi
15 Okt 2026, 08.0080,1 cmresmi
15 Okt 2026, 07.0080,2 cmresmi
15 Okt 2026, 06.0080,2 cmresmi
15 Okt 2026, 05.0080,2 cmresmi
15 Okt 2026, 04.0080,2 cmresmi
15 Okt 2026, 03.0080,2 cmresmi
15 Okt 2026, 02.0080,1 cmresmi

Buka di peta