Gambut Intelijen

AWS-Rukam 01

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-LOGH9IGBECTN, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Muaro Jambi, Jambi.

Bacaan terakhir: 26,3 cm di bawah permukaan (Aman), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 39 cm, terdalam 56 cm, terdangkal 26 cm; lewat 40 cm pada 13 dari 31 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.0026,3 cmresmi
17 Okt 2026, 12.0026,3 cmresmi
17 Okt 2026, 11.0026,3 cmresmi
17 Okt 2026, 10.0026,3 cmresmi
17 Okt 2026, 09.0026,3 cmresmi
17 Okt 2026, 08.0026,4 cmresmi
17 Okt 2026, 07.0026,4 cmresmi
17 Okt 2026, 06.0026,5 cmresmi
17 Okt 2026, 05.0026,5 cmresmi
17 Okt 2026, 04.0026,6 cmresmi
17 Okt 2026, 03.0026,6 cmresmi
17 Okt 2026, 02.0026,6 cmresmi
17 Okt 2026, 01.0026,6 cmresmi
17 Okt 2026, 00.0026,6 cmresmi
16 Okt 2026, 23.0026,6 cmresmi
16 Okt 2026, 22.0026,7 cmresmi
16 Okt 2026, 21.0026,7 cmresmi
16 Okt 2026, 20.0026,7 cmresmi
16 Okt 2026, 19.0026,8 cmresmi
16 Okt 2026, 18.0026,8 cmresmi
16 Okt 2026, 17.0026,8 cmresmi
16 Okt 2026, 16.0026,9 cmresmi
16 Okt 2026, 15.0026,9 cmresmi
16 Okt 2026, 14.0026,9 cmresmi
16 Okt 2026, 13.0026,9 cmresmi
16 Okt 2026, 12.0026,9 cmresmi
16 Okt 2026, 11.0026,9 cmresmi
16 Okt 2026, 10.0026,9 cmresmi
16 Okt 2026, 09.0026,9 cmresmi
16 Okt 2026, 08.0026,9 cmresmi
16 Okt 2026, 07.0027 cmresmi
16 Okt 2026, 06.0027 cmresmi
16 Okt 2026, 05.0027,1 cmresmi
16 Okt 2026, 04.0027,1 cmresmi
16 Okt 2026, 03.0027,2 cmresmi
16 Okt 2026, 02.0027,2 cmresmi
16 Okt 2026, 01.0027,2 cmresmi
16 Okt 2026, 00.0027,2 cmresmi
15 Okt 2026, 23.0027,2 cmresmi
15 Okt 2026, 22.0027,3 cmresmi
15 Okt 2026, 21.0027,3 cmresmi
15 Okt 2026, 20.0027,3 cmresmi
15 Okt 2026, 19.0027,4 cmresmi
15 Okt 2026, 18.0027,4 cmresmi
15 Okt 2026, 17.0027,4 cmresmi
15 Okt 2026, 16.0027,5 cmresmi
15 Okt 2026, 15.0027,5 cmresmi
15 Okt 2026, 14.0027,5 cmresmi
15 Okt 2026, 13.0027,5 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0027,5 cmresmi
15 Okt 2026, 11.0027,5 cmresmi
15 Okt 2026, 10.0027,5 cmresmi
15 Okt 2026, 09.0027,5 cmresmi
15 Okt 2026, 08.0027,5 cmresmi
15 Okt 2026, 07.0027,6 cmresmi
15 Okt 2026, 06.0027,6 cmresmi
15 Okt 2026, 05.0027,7 cmresmi
15 Okt 2026, 04.0027,7 cmresmi
15 Okt 2026, 03.0027,7 cmresmi
15 Okt 2026, 02.0027,7 cmresmi

Buka di peta