Gambut Intelijen

AWS - Beurawang

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-NPY6A0I5TVZC, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Aceh Barat, Aceh · KHG.11.05.01.

Bacaan terakhir: 83,1 cm di bawah permukaan (Melewati batas 40 cm), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 86 cm, terdalam 97 cm, terdangkal 79 cm; lewat 40 cm pada 31 dari 31 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.0083,1 cmresmi
17 Okt 2026, 12.0083,2 cmresmi
17 Okt 2026, 11.0083,3 cmresmi
17 Okt 2026, 10.0083,4 cmresmi
17 Okt 2026, 09.0083,5 cmresmi
17 Okt 2026, 08.0083,5 cmresmi
17 Okt 2026, 07.0083,6 cmresmi
17 Okt 2026, 06.0083,7 cmresmi
17 Okt 2026, 05.0083,7 cmresmi
17 Okt 2026, 04.0083,8 cmresmi
17 Okt 2026, 03.0083,8 cmresmi
17 Okt 2026, 02.0083,8 cmresmi
17 Okt 2026, 01.0083,8 cmresmi
17 Okt 2026, 00.0083,9 cmresmi
16 Okt 2026, 23.0083,9 cmresmi
16 Okt 2026, 22.0084 cmresmi
16 Okt 2026, 21.0084 cmresmi
16 Okt 2026, 20.0084,1 cmresmi
16 Okt 2026, 19.0084,1 cmresmi
16 Okt 2026, 18.0084,2 cmresmi
16 Okt 2026, 17.0084,3 cmresmi
16 Okt 2026, 16.0084,4 cmresmi
16 Okt 2026, 15.0084,4 cmresmi
16 Okt 2026, 14.0084,5 cmresmi
16 Okt 2026, 13.0084,6 cmresmi
16 Okt 2026, 12.0084,7 cmresmi
16 Okt 2026, 11.0084,8 cmresmi
16 Okt 2026, 10.0084,9 cmresmi
16 Okt 2026, 09.0085 cmresmi
16 Okt 2026, 08.0085 cmresmi
16 Okt 2026, 07.0085,1 cmresmi
16 Okt 2026, 06.0085,2 cmresmi
16 Okt 2026, 05.0085,2 cmresmi
16 Okt 2026, 04.0085,3 cmresmi
16 Okt 2026, 03.0085,3 cmresmi
16 Okt 2026, 02.0085,3 cmresmi
16 Okt 2026, 01.0085,4 cmresmi
16 Okt 2026, 00.0085,4 cmresmi
15 Okt 2026, 23.0085,5 cmresmi
15 Okt 2026, 22.0085,5 cmresmi
15 Okt 2026, 21.0085,6 cmresmi
15 Okt 2026, 20.0085,7 cmresmi
15 Okt 2026, 19.0085,8 cmresmi
15 Okt 2026, 18.0085,8 cmresmi
15 Okt 2026, 17.0085,9 cmresmi
15 Okt 2026, 16.0086 cmresmi
15 Okt 2026, 15.0086,1 cmresmi
15 Okt 2026, 14.0086,2 cmresmi
15 Okt 2026, 13.0086,3 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0086,4 cmresmi
15 Okt 2026, 11.0086,5 cmresmi
15 Okt 2026, 10.0086,7 cmresmi
15 Okt 2026, 09.0086,8 cmresmi
15 Okt 2026, 08.0086,9 cmresmi
15 Okt 2026, 07.0087 cmresmi
15 Okt 2026, 06.0087,1 cmresmi
15 Okt 2026, 05.0087,2 cmresmi
15 Okt 2026, 04.0087,3 cmresmi
15 Okt 2026, 03.0087,4 cmresmi
15 Okt 2026, 02.0087,6 cmresmi

Buka di peta