Gambut Intelijen

AWS-Blang Luah

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-QG5CIHVO8U66, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Nagan Raya, Aceh · KHG.11.15.05.

Bacaan terakhir: 134,3 cm di bawah permukaan (Sangat kering (lebih dari 1 m)), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 134 cm, terdalam 147 cm, terdangkal 123 cm; lewat 40 cm pada 31 dari 31 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.00134,3 cmresmi
17 Okt 2026, 12.00134,4 cmresmi
17 Okt 2026, 11.00134,5 cmresmi
17 Okt 2026, 10.00134,6 cmresmi
17 Okt 2026, 09.00134,7 cmresmi
17 Okt 2026, 08.00134,8 cmresmi
17 Okt 2026, 07.00134,9 cmresmi
17 Okt 2026, 06.00135 cmresmi
17 Okt 2026, 05.00135,1 cmresmi
17 Okt 2026, 04.00135,2 cmresmi
17 Okt 2026, 03.00135,2 cmresmi
17 Okt 2026, 02.00135,3 cmresmi
17 Okt 2026, 01.00135,4 cmresmi
17 Okt 2026, 00.00135,5 cmresmi
16 Okt 2026, 23.00135,5 cmresmi
16 Okt 2026, 22.00135,6 cmresmi
16 Okt 2026, 21.00135,7 cmresmi
16 Okt 2026, 20.00135,8 cmresmi
16 Okt 2026, 19.00135,9 cmresmi
16 Okt 2026, 18.00136 cmresmi
16 Okt 2026, 17.00136 cmresmi
16 Okt 2026, 16.00136,1 cmresmi
16 Okt 2026, 15.00136,2 cmresmi
16 Okt 2026, 14.00136,3 cmresmi
16 Okt 2026, 13.00136,4 cmresmi
16 Okt 2026, 12.00136,6 cmresmi
16 Okt 2026, 11.00136,7 cmresmi
16 Okt 2026, 10.00136,8 cmresmi
16 Okt 2026, 09.00136,9 cmresmi
16 Okt 2026, 08.00137 cmresmi
16 Okt 2026, 07.00137,1 cmresmi
16 Okt 2026, 06.00137,2 cmresmi
16 Okt 2026, 05.00137,2 cmresmi
16 Okt 2026, 04.00137,3 cmresmi
16 Okt 2026, 03.00137,4 cmresmi
16 Okt 2026, 02.00137,5 cmresmi
16 Okt 2026, 01.00137,5 cmresmi
16 Okt 2026, 00.00137,5 cmresmi
15 Okt 2026, 23.00137,6 cmresmi
15 Okt 2026, 22.00137,7 cmresmi
15 Okt 2026, 21.00137,7 cmresmi
15 Okt 2026, 20.00137,8 cmresmi
15 Okt 2026, 19.00137,8 cmresmi
15 Okt 2026, 18.00137,9 cmresmi
15 Okt 2026, 17.00138 cmresmi
15 Okt 2026, 16.00138 cmresmi
15 Okt 2026, 15.00138,1 cmresmi
15 Okt 2026, 14.00138,2 cmresmi
15 Okt 2026, 13.00138,3 cmresmi
15 Okt 2026, 12.00138,4 cmresmi
15 Okt 2026, 11.00138,5 cmresmi
15 Okt 2026, 10.00138,5 cmresmi
15 Okt 2026, 09.00138,6 cmresmi
15 Okt 2026, 08.00138,7 cmresmi
15 Okt 2026, 07.00138,7 cmresmi
15 Okt 2026, 06.00138,7 cmresmi
15 Okt 2026, 05.00138,7 cmresmi
15 Okt 2026, 04.00138,7 cmresmi
15 Okt 2026, 03.00138,8 cmresmi
15 Okt 2026, 02.00138,7 cmresmi

Buka di peta