Gambut Intelijen

AWS-Desa Kampung Minta

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-TONT0SPSXHP0, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Bacaan terakhir: 112 cm di bawah permukaan (Sangat kering (lebih dari 1 m)), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 125 cm, terdalam 140 cm, terdangkal 112 cm; lewat 40 cm pada 31 dari 31 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.00112 cmresmi
17 Okt 2026, 12.00112 cmresmi
17 Okt 2026, 11.00111,9 cmresmi
17 Okt 2026, 10.00111,9 cmresmi
17 Okt 2026, 09.00111,9 cmresmi
17 Okt 2026, 08.00111,9 cmresmi
17 Okt 2026, 07.00111,9 cmresmi
17 Okt 2026, 06.00112 cmresmi
17 Okt 2026, 05.00112 cmresmi
17 Okt 2026, 04.00112,1 cmresmi
17 Okt 2026, 03.00111,9 cmresmi
17 Okt 2026, 02.00112,2 cmresmi
17 Okt 2026, 01.00112,1 cmresmi
17 Okt 2026, 00.00112,2 cmresmi
16 Okt 2026, 23.00112,2 cmresmi
16 Okt 2026, 22.00112,2 cmresmi
16 Okt 2026, 21.00112,3 cmresmi
16 Okt 2026, 20.00112,3 cmresmi
16 Okt 2026, 19.00112,4 cmresmi
16 Okt 2026, 18.00112,4 cmresmi
16 Okt 2026, 17.00112,5 cmresmi
16 Okt 2026, 16.00112,6 cmresmi
16 Okt 2026, 15.00112,7 cmresmi
16 Okt 2026, 14.00112,7 cmresmi
16 Okt 2026, 13.00112,8 cmresmi
16 Okt 2026, 12.00112,7 cmresmi
16 Okt 2026, 11.00112,8 cmresmi
16 Okt 2026, 10.00112,7 cmresmi
16 Okt 2026, 09.00112,7 cmresmi
16 Okt 2026, 08.00112,7 cmresmi
16 Okt 2026, 07.00112,7 cmresmi
16 Okt 2026, 06.00112,7 cmresmi
16 Okt 2026, 05.00112,8 cmresmi
16 Okt 2026, 04.00112,8 cmresmi
16 Okt 2026, 03.00112,9 cmresmi
16 Okt 2026, 02.00113 cmresmi
16 Okt 2026, 01.00113 cmresmi
16 Okt 2026, 00.00113 cmresmi
15 Okt 2026, 23.00112,9 cmresmi
15 Okt 2026, 22.00113 cmresmi
15 Okt 2026, 21.00113,1 cmresmi
15 Okt 2026, 20.00113,1 cmresmi
15 Okt 2026, 19.00113,2 cmresmi
15 Okt 2026, 18.00113,2 cmresmi
15 Okt 2026, 17.00113 cmresmi
15 Okt 2026, 16.00113,4 cmresmi
15 Okt 2026, 15.00113,5 cmresmi
15 Okt 2026, 14.00113,6 cmresmi
15 Okt 2026, 13.00113,6 cmresmi
15 Okt 2026, 12.00113,6 cmresmi
15 Okt 2026, 11.00113,6 cmresmi
15 Okt 2026, 10.00113,6 cmresmi
15 Okt 2026, 09.00113,6 cmresmi
15 Okt 2026, 08.00113,6 cmresmi
15 Okt 2026, 07.00113,6 cmresmi
15 Okt 2026, 06.00113,6 cmresmi
15 Okt 2026, 05.00113,7 cmresmi
15 Okt 2026, 04.00113,8 cmresmi
15 Okt 2026, 03.00113,8 cmresmi
15 Okt 2026, 02.00113,8 cmresmi

Buka di peta