Gambut Intelijen

i10 · PT. Sumbar Andalas Kencana

Titik penaatan perusahaan KLH-K-102_SAK-i10 (PT. Sumbar Andalas Kencana), data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Bacaan terakhir: 26,8 cm di bawah permukaan (Aman), 1 November 2026 pukul 12.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 20 cm, terdalam 28 cm, terdangkal 8 cm; lewat 40 cm pada 0 dari 7 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
1 Nov 2026, 12.0026,8 cmresmi
16 Okt 2026, 12.0016,4 cmresmi
12 Okt 2026, 12.008,6 cmresmi
11 Okt 2026, 12.008,1 cmresmi
10 Okt 2026, 12.0027,6 cmresmi
7 Okt 2026, 12.0027,1 cmresmi
6 Okt 2026, 12.0026,1 cmresmi
5 Okt 2026, 12.0025,4 cmresmi
4 Okt 2026, 12.0024,6 cmresmi
3 Okt 2026, 12.0025,2 cmresmi
1 Okt 2026, 12.0025,5 cmresmi
30 Sep 2026, 12.0025,6 cmresmi
29 Sep 2026, 12.0025,1 cmresmi
27 Sep 2026, 12.0023,8 cmresmi
25 Sep 2026, 12.0023,3 cmresmi
24 Sep 2026, 12.0022,7 cmresmi
23 Sep 2026, 12.0022,4 cmresmi
22 Sep 2026, 12.0029,5 cmresmi
21 Sep 2026, 12.0039,2 cmresmi
20 Sep 2026, 12.0039,8 cmresmi
19 Sep 2026, 12.0041,5 cmresmi
17 Sep 2026, 12.0041,9 cmresmi
16 Sep 2026, 12.0041,7 cmresmi
14 Sep 2026, 12.0041,5 cmresmi
13 Sep 2026, 12.0041,2 cmresmi
12 Sep 2026, 12.0040,9 cmresmi
11 Sep 2026, 12.0041,4 cmresmi
10 Sep 2026, 12.0041,2 cmresmi
9 Sep 2026, 12.0040,1 cmresmi
8 Sep 2026, 12.0039,6 cmresmi
7 Sep 2026, 12.0039,1 cmresmi
30 Jun 2026, 12.0031,3 cmresmi
29 Jun 2026, 12.0030,7 cmresmi
28 Jun 2026, 12.0030,5 cmresmi
27 Jun 2026, 12.0030,4 cmresmi
26 Jun 2026, 12.0029,3 cmresmi
25 Jun 2026, 12.0030,1 cmresmi
24 Jun 2026, 12.0030,2 cmresmi
23 Jun 2026, 12.0030 cmresmi
22 Jun 2026, 12.0029,7 cmresmi
21 Jun 2026, 12.0030,6 cmresmi
20 Jun 2026, 12.0031,2 cmresmi
19 Jun 2026, 12.0031,9 cmresmi
18 Jun 2026, 12.0031,5 cmresmi
17 Jun 2026, 12.0032,5 cmresmi
15 Jun 2026, 12.0032,5 cmresmi
13 Jun 2026, 12.0032,4 cmresmi
8 Jun 2026, 12.0034,7 cmresmi
7 Jun 2026, 12.0034,4 cmresmi
3 Jun 2026, 12.0031,3 cmresmi
2 Jun 2026, 12.0030,6 cmresmi
30 Mei 2026, 12.0027,3 cmresmi
26 Mei 2026, 12.0025,2 cmresmi
22 Mei 2026, 12.0024,9 cmresmi
21 Mei 2026, 12.0025,1 cmresmi
20 Mei 2026, 12.0025,4 cmresmi

Buka di peta