Gambut Intelijen

c29 · PT. Musim Mas

Titik penaatan perusahaan KLH-K-108_MMS-c29 (PT. Musim Mas), data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Pelalawan, Riau.

Bacaan terakhir: 7,9 cm di bawah permukaan (Aman), 17 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 9 cm, terdalam 29 cm, terdangkal 16 cm di atas permukaan; lewat 40 cm pada 0 dari 29 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 12.007,9 cmresmi
16 Okt 2026, 12.005,2 cmresmi
15 Okt 2026, 12.006,5 cmresmi
14 Okt 2026, 12.003,6 cmresmi
13 Okt 2026, 12.000,5 cm di atas permukaanresmi
12 Okt 2026, 12.007,9 cm di atas permukaanresmi
11 Okt 2026, 12.0016,5 cm di atas permukaanresmi
10 Okt 2026, 12.0023,1 cm di atas permukaanresmi, tidak biasa
9 Okt 2026, 12.0019 cmresmi
8 Okt 2026, 12.0017,7 cmresmi
7 Okt 2026, 12.0016,2 cmresmi
6 Okt 2026, 12.0013,5 cmresmi
5 Okt 2026, 12.0011,1 cmresmi
4 Okt 2026, 12.007,7 cmresmi
3 Okt 2026, 12.008,1 cmresmi
2 Okt 2026, 12.005,9 cmresmi
1 Okt 2026, 12.004,6 cmresmi
30 Sep 2026, 12.0010 cmresmi
29 Sep 2026, 12.0010,5 cmresmi
28 Sep 2026, 12.007,3 cmresmi
27 Sep 2026, 12.003,3 cmresmi
26 Sep 2026, 12.008,1 cmresmi
25 Sep 2026, 12.0013,5 cmresmi
24 Sep 2026, 12.007,7 cmresmi
23 Sep 2026, 12.0017,4 cmresmi
22 Sep 2026, 12.0014,8 cmresmi
21 Sep 2026, 12.0013,7 cmresmi
20 Sep 2026, 12.009 cmresmi
19 Sep 2026, 12.004,3 cmresmi
18 Sep 2026, 12.0028,8 cmresmi
17 Sep 2026, 12.0026,8 cmresmi
16 Sep 2026, 12.0024,6 cmresmi
15 Sep 2026, 12.0022,4 cmresmi
14 Sep 2026, 12.0020 cmresmi
13 Sep 2026, 12.0017 cmresmi
12 Sep 2026, 12.007,2 cmresmi
11 Sep 2026, 12.0011,1 cmresmi
10 Sep 2026, 12.0029 cmresmi
9 Sep 2026, 12.0029,3 cmresmi
27 Agu 2026, 12.0062,9 cmresmi
26 Agu 2026, 12.0061,3 cmresmi
25 Agu 2026, 12.0059,4 cmresmi
24 Agu 2026, 12.0057,5 cmresmi
23 Agu 2026, 12.0055,4 cmresmi
22 Agu 2026, 12.0053,3 cmresmi
21 Agu 2026, 12.0050,3 cmresmi
20 Agu 2026, 12.0047,2 cmresmi
19 Agu 2026, 12.0046,5 cmresmi
18 Agu 2026, 12.0049,8 cmresmi
17 Agu 2026, 12.0047,8 cmresmi
16 Agu 2026, 12.0046,7 cmresmi
15 Agu 2026, 12.0044,6 cmresmi
14 Agu 2026, 12.0044,1 cmresmi
13 Agu 2026, 12.0041,8 cmresmi
12 Agu 2026, 12.0040 cmresmi
11 Agu 2026, 12.0037,9 cmresmi
10 Agu 2026, 12.0035,8 cmresmi
9 Agu 2026, 12.0033,8 cmresmi
8 Agu 2026, 12.0031,7 cmresmi
7 Agu 2026, 12.0029,2 cmresmi

Buka di peta