Gambut Intelijen

MTI_H090_P3 · PT. Mayangkara Tanaman Industri

Titik penaatan perusahaan KLH-K-10_MTI-MTI_H090_P3 (PT. Mayangkara Tanaman Industri), data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Sanggau, Kalimantan Barat.

Bacaan terakhir: 33,8 cm di bawah permukaan (Aman), 17 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 20 cm, terdalam 43 cm, terdangkal 6 cm di atas permukaan; lewat 40 cm pada 3 dari 30 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 12.0033,8 cmresmi
16 Okt 2026, 12.0030 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0040,6 cmresmi
14 Okt 2026, 12.0038,2 cmresmi
13 Okt 2026, 12.0043,3 cmresmi
12 Okt 2026, 12.0041,4 cmresmi
11 Okt 2026, 12.0011,7 cmresmi
10 Okt 2026, 12.008,6 cmresmi
9 Okt 2026, 12.0013,1 cmresmi
8 Okt 2026, 12.0011,6 cmresmi
7 Okt 2026, 12.0022,4 cmresmi
6 Okt 2026, 12.0020,3 cmresmi
5 Okt 2026, 12.0018,2 cmresmi
4 Okt 2026, 12.0025,8 cmresmi
3 Okt 2026, 12.0025,1 cmresmi
2 Okt 2026, 12.0022,9 cmresmi
1 Okt 2026, 12.001,1 cmresmi
30 Sep 2026, 12.001,9 cm di atas permukaanresmi
29 Sep 2026, 12.003,7 cm di atas permukaanresmi
28 Sep 2026, 12.005,5 cm di atas permukaanresmi
27 Sep 2026, 12.002,4 cm di atas permukaanresmi
26 Sep 2026, 12.002,4 cm di atas permukaanresmi
25 Sep 2026, 12.005,1 cm di atas permukaanresmi
24 Sep 2026, 12.0029,1 cmresmi
23 Sep 2026, 12.0033 cmresmi
22 Sep 2026, 12.0035,1 cmresmi
21 Sep 2026, 12.0035,1 cmresmi
20 Sep 2026, 12.0030,7 cmresmi
19 Sep 2026, 12.0023,9 cmresmi
18 Sep 2026, 12.0023,3 cmresmi

Buka di peta