Gambut Intelijen

TP- D-39 · PT. Fajar Baizuri & Brothers

Titik penaatan perusahaan KLH-K-207_FBB-TP--D-39 (PT. Fajar Baizuri & Brothers), data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Nagan Raya, Aceh.

Bacaan terakhir: 27 cm di bawah permukaan (Aman), 17 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 33 cm, terdalam 38 cm, terdangkal 23 cm; lewat 40 cm pada 0 dari 20 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 12.0027 cmresmi
16 Okt 2026, 12.0024 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0023 cmresmi
13 Okt 2026, 12.0028 cmresmi
9 Okt 2026, 12.0032 cmresmi
8 Okt 2026, 12.0029 cmresmi
7 Okt 2026, 12.0030 cmresmi
3 Okt 2026, 12.0033 cmresmi
2 Okt 2026, 12.0032 cmresmi
30 Sep 2026, 12.0036 cmresmi
29 Sep 2026, 12.0037 cmresmi
28 Sep 2026, 12.0038 cmresmi
26 Sep 2026, 12.0038 cmresmi
25 Sep 2026, 12.0037 cmresmi
24 Sep 2026, 12.0038 cmresmi
23 Sep 2026, 12.0037 cmresmi
22 Sep 2026, 12.0036 cmresmi
21 Sep 2026, 12.0035 cmresmi
19 Sep 2026, 12.0034 cmresmi
18 Sep 2026, 12.0033 cmresmi
16 Sep 2026, 12.0032 cmresmi
14 Sep 2026, 12.0035 cmresmi
12 Sep 2026, 12.0038 cmresmi
11 Sep 2026, 12.0037 cmresmi
10 Sep 2026, 12.0036 cmresmi
5 Sep 2026, 12.0032 cmresmi
4 Sep 2026, 12.0030 cmresmi
3 Sep 2026, 12.0035 cmresmi
1 Sep 2026, 12.0039 cmresmi
18 Agu 2026, 12.0033 cmresmi
9 Agu 2026, 12.0033 cmresmi
8 Agu 2026, 12.0030 cmresmi
7 Agu 2026, 12.0027 cmresmi
6 Agu 2026, 12.0025 cmresmi
5 Agu 2026, 12.0023 cmresmi
4 Agu 2026, 12.0032 cmresmi
3 Agu 2026, 12.0036 cmresmi
2 Agu 2026, 12.0039 cmresmi
1 Agu 2026, 12.0040 cmresmi
31 Jul 2026, 12.0040 cmresmi
30 Jul 2026, 12.0039 cmresmi
29 Jul 2026, 12.0040 cmresmi
28 Jul 2026, 12.0039 cmresmi
27 Jul 2026, 12.0038 cmresmi
25 Jul 2026, 12.0037 cmresmi
23 Jul 2026, 12.0038 cmresmi
22 Jul 2026, 12.0038 cmresmi
21 Jul 2026, 12.0038 cmresmi
20 Jul 2026, 12.0038 cmresmi
18 Jul 2026, 12.0038 cmresmi
10 Jul 2026, 12.0039 cmresmi
8 Jul 2026, 12.0039 cmresmi
7 Jul 2026, 12.0039 cmresmi
6 Jul 2026, 12.0039 cmresmi
3 Jul 2026, 12.0039 cmresmi
2 Jul 2026, 12.0037 cmresmi
1 Jul 2026, 12.0038 cmresmi
30 Jun 2026, 12.0037 cmresmi
29 Jun 2026, 12.0037 cmresmi
27 Jun 2026, 12.0028 cmresmi

Buka di peta