Gambut Intelijen

C10 · PT. Patiware

Titik penaatan perusahaan KLH-K-221_PTWR-C10 (PT. Patiware), data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Bengkayang, Kalimantan Barat.

Bacaan terakhir: 49 cm di bawah permukaan (Melewati batas 40 cm), 19 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 77 cm, terdalam 110 cm, terdangkal 48 cm; lewat 40 cm pada 19 dari 19 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
19 Okt 2026, 12.0049 cmresmi
17 Okt 2026, 12.0063 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0061 cmresmi
13 Okt 2026, 12.0059 cmresmi
12 Okt 2026, 12.0057 cmresmi
10 Okt 2026, 12.0055 cmresmi
7 Okt 2026, 12.0050 cmresmi
6 Okt 2026, 12.0049 cmresmi
5 Okt 2026, 12.0048 cmresmi
1 Okt 2026, 12.0076 cmresmi
30 Sep 2026, 12.0097 cmresmi
29 Sep 2026, 12.0099 cmresmi
28 Sep 2026, 12.0098 cmresmi
27 Sep 2026, 12.0098 cmresmi
25 Sep 2026, 12.0095 cmresmi
24 Sep 2026, 12.0094 cmresmi
23 Sep 2026, 12.00101 cmresmi
22 Sep 2026, 12.00106 cmresmi
20 Sep 2026, 12.00110 cmresmi
19 Sep 2026, 12.00117 cmresmi
18 Sep 2026, 12.00124 cmresmi
17 Sep 2026, 12.00123 cmresmi
16 Sep 2026, 12.00109 cmresmi
15 Sep 2026, 12.00123 cmresmi
14 Sep 2026, 12.00145 cmresmi
11 Sep 2026, 12.00140 cmresmi
10 Sep 2026, 12.00135 cmresmi
9 Sep 2026, 12.00130 cmresmi
8 Sep 2026, 12.00125 cmresmi
7 Sep 2026, 12.00123 cmresmi
6 Sep 2026, 12.00120 cmresmi
4 Sep 2026, 12.00115 cmresmi

Buka di peta