Gambut Intelijen

SP_u10 · PT. Cisadane Sawit Raya

Titik penaatan perusahaan KLH-K-227_CSR-sp_u10 (PT. Cisadane Sawit Raya), data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Bacaan terakhir: 22 cm di bawah permukaan (Aman), 28 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 32 cm, terdalam 43 cm, terdangkal 22 cm; lewat 40 cm pada 1 dari 4 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
28 Okt 2026, 12.0022 cmresmi
27 Okt 2026, 12.0022 cmresmi
23 Okt 2026, 12.0043 cmresmi
22 Okt 2026, 12.0039 cmresmi
11 Sep 2026, 12.0047 cmresmi
10 Sep 2026, 12.0041 cmresmi
24 Agu 2026, 12.0048 cmresmi
18 Agu 2026, 12.0045 cmresmi
11 Agu 2026, 12.0045 cmresmi
5 Agu 2026, 12.0029 cmresmi
4 Agu 2026, 12.0031 cmresmi
28 Jul 2026, 12.0030 cmresmi
24 Jul 2026, 12.0032 cmresmi
22 Jul 2026, 12.0033 cmresmi
21 Jul 2026, 12.0030 cmresmi
20 Jul 2026, 12.0030 cmresmi
18 Jul 2026, 12.0039 cmresmi
15 Jul 2026, 12.0034 cmresmi
14 Jul 2026, 12.0040 cmresmi
13 Jul 2026, 12.0038 cmresmi
12 Jul 2026, 12.0040 cmresmi
11 Jul 2026, 12.0033 cmresmi
10 Jul 2026, 12.0019 cmresmi
9 Jul 2026, 12.0018 cmresmi
8 Jul 2026, 12.0019 cmresmi
7 Jul 2026, 12.0017 cmresmi
6 Jul 2026, 12.0039 cmresmi
5 Jul 2026, 12.0013 cmresmi
4 Jul 2026, 12.007 cmresmi
3 Jul 2026, 12.003 cmresmi
2 Jul 2026, 12.002 cmresmi
1 Jul 2026, 12.001 cm di atas permukaanresmi
30 Jun 2026, 12.001 cm di atas permukaanresmi
29 Jun 2026, 12.003 cm di atas permukaanresmi
28 Jun 2026, 12.0011 cmresmi
27 Jun 2026, 12.0033 cmresmi
26 Jun 2026, 12.0017 cmresmi
25 Jun 2026, 12.0026 cmresmi
24 Jun 2026, 12.0023 cmresmi
23 Jun 2026, 12.0020 cmresmi
22 Jun 2026, 12.0017 cmresmi
21 Jun 2026, 12.0025 cmresmi
20 Jun 2026, 12.0035 cmresmi
17 Jun 2026, 12.0033 cmresmi
16 Jun 2026, 12.0038 cmresmi
15 Jun 2026, 12.0034 cmresmi
14 Jun 2026, 12.0036 cmresmi
13 Jun 2026, 12.0038 cmresmi
12 Jun 2026, 12.0034 cmresmi
11 Jun 2026, 12.0037 cmresmi
10 Jun 2026, 12.0039 cmresmi
9 Jun 2026, 12.0032 cmresmi
8 Jun 2026, 12.0033 cmresmi
7 Jun 2026, 12.0035 cmresmi
6 Jun 2026, 12.0032 cmresmi
5 Jun 2026, 12.0033 cmresmi
4 Jun 2026, 12.0033 cmresmi
3 Jun 2026, 12.0033 cmresmi
2 Jun 2026, 12.0033 cmresmi
1 Jun 2026, 12.0033 cmresmi

Buka di peta