Gambut Intelijen

TP_PIW_43 · PT. Putra Duta Indah Wood

Titik penaatan perusahaan KLH-K-321_PDIW-TP_PIW_43 (PT. Putra Duta Indah Wood), data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Muaro Jambi, Jambi.

Bacaan terakhir: 39 cm di bawah permukaan (Aman), 3 November 2026 pukul 12.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 41 cm, terdalam 44 cm, terdangkal 38 cm; lewat 40 cm pada 7 dari 14 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
3 Nov 2026, 12.0039 cmresmi
2 Nov 2026, 12.0039 cmresmi
1 Nov 2026, 12.0038 cmresmi
31 Okt 2026, 12.0038 cmresmi
30 Okt 2026, 12.0039 cmresmi
29 Okt 2026, 12.0040 cmresmi
28 Okt 2026, 12.0040 cmresmi
27 Okt 2026, 12.0041 cmresmi
26 Okt 2026, 12.0041 cmresmi
25 Okt 2026, 12.0042 cmresmi
24 Okt 2026, 12.0042 cmresmi
23 Okt 2026, 12.0043 cmresmi
22 Okt 2026, 12.0043 cmresmi
21 Okt 2026, 12.0044 cmresmi
4 Agu 2026, 12.0040 cmresmi
3 Agu 2026, 12.0040 cmresmi
2 Agu 2026, 12.0039 cmresmi
1 Agu 2026, 12.0038 cmresmi
31 Jul 2026, 12.0038 cmresmi
30 Jul 2026, 12.0038 cmresmi
29 Jul 2026, 12.0037 cmresmi
28 Jul 2026, 12.0037 cmresmi
27 Jul 2026, 12.0036 cmresmi
26 Jul 2026, 12.0035 cmresmi
25 Jul 2026, 12.0035 cmresmi
24 Jul 2026, 12.0034 cmresmi
23 Jul 2026, 12.0034 cmresmi
22 Jul 2026, 12.0034 cmresmi
21 Jul 2026, 12.0035 cmresmi
20 Jul 2026, 12.0035 cmresmi
19 Jul 2026, 12.0034 cmresmi
18 Jul 2026, 12.0034 cmresmi
17 Jul 2026, 12.0033 cmresmi
16 Jul 2026, 12.0033 cmresmi
15 Jul 2026, 12.0032 cmresmi
14 Jul 2026, 12.0032 cmresmi
13 Jul 2026, 12.0031 cmresmi
12 Jul 2026, 12.0031 cmresmi
11 Jul 2026, 12.0032 cmresmi
10 Jul 2026, 12.0032 cmresmi
9 Jul 2026, 12.0032 cmresmi
8 Jul 2026, 12.0033 cmresmi
7 Jul 2026, 12.0033 cmresmi
6 Jul 2026, 12.0034 cmresmi

Buka di peta