Gambut Intelijen

LGBII-010a · PT. Riau Andalan Pulp and Paper-Blok Langgam

Titik penaatan perusahaan KLH-K-409_RAPP_LGM-LGBII-010a (PT. Riau Andalan Pulp and Paper-Blok Langgam), data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Kampar, Riau · KHG.14.01-05.02.

Bacaan terakhir: 38 cm di bawah permukaan (Aman), 17 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 33 cm, terdalam 39 cm, terdangkal 20 cm; lewat 40 cm pada 0 dari 30 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 12.0038 cmresmi
16 Okt 2026, 12.0038 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0038 cmresmi
14 Okt 2026, 12.0039 cmresmi
13 Okt 2026, 12.0039 cmresmi
12 Okt 2026, 12.0039 cmresmi
11 Okt 2026, 12.0038 cmresmi
10 Okt 2026, 12.0039 cmresmi
9 Okt 2026, 12.0038 cmresmi
8 Okt 2026, 12.0038 cmresmi
7 Okt 2026, 12.0038 cmresmi
6 Okt 2026, 12.0037 cmresmi
5 Okt 2026, 12.0037 cmresmi
4 Okt 2026, 12.0037 cmresmi
3 Okt 2026, 12.0037 cmresmi
2 Okt 2026, 12.0036 cmresmi
1 Okt 2026, 12.0036 cmresmi
30 Sep 2026, 12.0036 cmresmi
29 Sep 2026, 12.0038 cmresmi
28 Sep 2026, 12.0032 cmresmi
27 Sep 2026, 12.0031 cmresmi
26 Sep 2026, 12.0030 cmresmi
25 Sep 2026, 12.0028 cmresmi
24 Sep 2026, 12.0027 cmresmi
23 Sep 2026, 12.0024 cmresmi
22 Sep 2026, 12.0023 cmresmi
21 Sep 2026, 12.0023 cmresmi
20 Sep 2026, 12.0021 cmresmi
19 Sep 2026, 12.0020 cmresmi
18 Sep 2026, 12.0023 cmresmi

Buka di peta