Gambut Intelijen

SKM/XII-01a · PT. Riau Andalan Pulp and Paper - Blok Sei Kampar

Titik penaatan perusahaan KLH-K-412_RAPP_SKPR-SKM-XII-01a (PT. Riau Andalan Pulp and Paper - Blok Sei Kampar), data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Pelalawan, Riau.

Bacaan terakhir: 27 cm di bawah permukaan (Aman), 17 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 27 cm, terdalam 30 cm, terdangkal 25 cm; lewat 40 cm pada 0 dari 29 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 12.0027 cmresmi
16 Okt 2026, 12.0026 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0026 cmresmi
14 Okt 2026, 12.0026 cmresmi
13 Okt 2026, 12.0027 cmresmi
12 Okt 2026, 12.0026 cmresmi
11 Okt 2026, 12.0026 cmresmi
10 Okt 2026, 12.0027 cmresmi
9 Okt 2026, 12.0028 cmresmi
8 Okt 2026, 12.0028 cmresmi
6 Okt 2026, 12.0028 cmresmi
5 Okt 2026, 12.0028 cmresmi
4 Okt 2026, 12.0027 cmresmi
3 Okt 2026, 12.0027 cmresmi
2 Okt 2026, 12.0027 cmresmi
1 Okt 2026, 12.0025 cmresmi
30 Sep 2026, 12.0027 cmresmi
29 Sep 2026, 12.0027 cmresmi
28 Sep 2026, 12.0026 cmresmi
27 Sep 2026, 12.0026 cmresmi
26 Sep 2026, 12.0027 cmresmi
25 Sep 2026, 12.0027 cmresmi
24 Sep 2026, 12.0027 cmresmi
23 Sep 2026, 12.0028 cmresmi
22 Sep 2026, 12.0027 cmresmi
21 Sep 2026, 12.0027 cmresmi
20 Sep 2026, 12.0029 cmresmi
19 Sep 2026, 12.0029 cmresmi
18 Sep 2026, 12.0030 cmresmi
17 Sep 2026, 12.0029 cmresmi

Buka di peta