Gambut Intelijen

AWS - Teluk Dawan

Automatic station KLH-A-MTI-C81IL14XMKBH, official data from the Ministry of Environment's SiTMAT · Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Latest reading: 0 cm below the surface (Within limit), 17 October 2026 at 13:00 WIB. Official SiTMAT data, unusual value.

Last 30 days: average 25 cm, deepest 53 cm, shallowest 0 cm; past 40 cm on 13 of 31 days.

040
Water depth below the peat surface (cm). Dashed: the 40 cm limit.

Readings

Time (WIB)TMATStatus
17 Oct 2026, 13:000 cmofficial, unusual
17 Oct 2026, 12:0023.3 cmofficial
17 Oct 2026, 11:0038.5 cmofficial, unusual
17 Oct 2026, 10:000 cmofficial, unusual
17 Oct 2026, 09:0038.3 cmofficial, unusual
17 Oct 2026, 08:000 cmofficial
17 Oct 2026, 07:000 cmofficial
17 Oct 2026, 06:000 cmofficial, unusual
17 Oct 2026, 05:0039.2 cmofficial
17 Oct 2026, 04:0039.1 cmofficial, unusual
17 Oct 2026, 03:000 cmofficial, unusual
17 Oct 2026, 02:0039.2 cmofficial, unusual
17 Oct 2026, 01:000 cmofficial, unusual
17 Oct 2026, 00:00119.2 cm above the surfaceofficial, unusual
16 Oct 2026, 23:000 cmofficial
16 Oct 2026, 22:000 cmofficial
16 Oct 2026, 21:000 cmofficial, unusual
16 Oct 2026, 20:0038.7 cmofficial, unusual
16 Oct 2026, 19:000 cmofficial, unusual
16 Oct 2026, 18:0038.9 cmofficial
16 Oct 2026, 17:0023.4 cmofficial
16 Oct 2026, 16:0031.6 cmofficial
16 Oct 2026, 15:0039.1 cmofficial, unusual
16 Oct 2026, 14:000 cmofficial
16 Oct 2026, 13:000 cmofficial, unusual
16 Oct 2026, 12:0039.7 cmofficial
16 Oct 2026, 11:0039.4 cmofficial
16 Oct 2026, 10:0031.8 cmofficial
16 Oct 2026, 09:0039 cmofficial
16 Oct 2026, 08:0038.9 cmofficial
16 Oct 2026, 07:0039 cmofficial
16 Oct 2026, 06:0039.2 cmofficial
16 Oct 2026, 05:0039.8 cmofficial
16 Oct 2026, 04:0024.1 cmofficial
16 Oct 2026, 03:0040 cmofficial
16 Oct 2026, 02:0040.1 cmofficial
16 Oct 2026, 01:0040.4 cmofficial
16 Oct 2026, 00:0032 cmofficial
15 Oct 2026, 23:0039.7 cmofficial
15 Oct 2026, 22:0023.8 cmofficial
15 Oct 2026, 21:0039.5 cmofficial, unusual
15 Oct 2026, 20:000 cmofficial, unusual
15 Oct 2026, 19:0039.9 cmofficial
15 Oct 2026, 18:0040 cmofficial, unusual
15 Oct 2026, 17:0016.1 cmofficial, unusual
15 Oct 2026, 16:0040.5 cmofficial
15 Oct 2026, 15:0040.6 cmofficial, unusual
15 Oct 2026, 14:0016.2 cmofficial, unusual
15 Oct 2026, 13:0040.7 cmofficial
15 Oct 2026, 12:0039.9 cmofficial
15 Oct 2026, 11:0040.1 cmofficial
15 Oct 2026, 10:0040.1 cmofficial
15 Oct 2026, 09:0039.8 cmofficial
15 Oct 2026, 08:0031.7 cmofficial, unusual
15 Oct 2026, 07:008 cmofficial, unusual
15 Oct 2026, 06:0040 cmofficial
15 Oct 2026, 05:0040.4 cmofficial
15 Oct 2026, 04:0040.7 cmofficial
15 Oct 2026, 03:0024.4 cmofficial
15 Oct 2026, 02:0040.6 cmofficial

Open on the map