Gambut Intelijen

AWS - Teluk Dawan

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-C81IL14XMKBH, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Bacaan terakhir: 0 cm di bawah permukaan (Aman), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT, nilainya tidak biasa.

30 hari terakhir: rata-rata 25 cm, terdalam 53 cm, terdangkal 0 cm; lewat 40 cm pada 13 dari 31 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.000 cmresmi, tidak biasa
17 Okt 2026, 12.0023,3 cmresmi
17 Okt 2026, 11.0038,5 cmresmi, tidak biasa
17 Okt 2026, 10.000 cmresmi, tidak biasa
17 Okt 2026, 09.0038,3 cmresmi, tidak biasa
17 Okt 2026, 08.000 cmresmi
17 Okt 2026, 07.000 cmresmi
17 Okt 2026, 06.000 cmresmi, tidak biasa
17 Okt 2026, 05.0039,2 cmresmi
17 Okt 2026, 04.0039,1 cmresmi, tidak biasa
17 Okt 2026, 03.000 cmresmi, tidak biasa
17 Okt 2026, 02.0039,2 cmresmi, tidak biasa
17 Okt 2026, 01.000 cmresmi, tidak biasa
17 Okt 2026, 00.00119,2 cm di atas permukaanresmi, tidak biasa
16 Okt 2026, 23.000 cmresmi
16 Okt 2026, 22.000 cmresmi
16 Okt 2026, 21.000 cmresmi, tidak biasa
16 Okt 2026, 20.0038,7 cmresmi, tidak biasa
16 Okt 2026, 19.000 cmresmi, tidak biasa
16 Okt 2026, 18.0038,9 cmresmi
16 Okt 2026, 17.0023,4 cmresmi
16 Okt 2026, 16.0031,6 cmresmi
16 Okt 2026, 15.0039,1 cmresmi, tidak biasa
16 Okt 2026, 14.000 cmresmi
16 Okt 2026, 13.000 cmresmi, tidak biasa
16 Okt 2026, 12.0039,7 cmresmi
16 Okt 2026, 11.0039,4 cmresmi
16 Okt 2026, 10.0031,8 cmresmi
16 Okt 2026, 09.0039 cmresmi
16 Okt 2026, 08.0038,9 cmresmi
16 Okt 2026, 07.0039 cmresmi
16 Okt 2026, 06.0039,2 cmresmi
16 Okt 2026, 05.0039,8 cmresmi
16 Okt 2026, 04.0024,1 cmresmi
16 Okt 2026, 03.0040 cmresmi
16 Okt 2026, 02.0040,1 cmresmi
16 Okt 2026, 01.0040,4 cmresmi
16 Okt 2026, 00.0032 cmresmi
15 Okt 2026, 23.0039,7 cmresmi
15 Okt 2026, 22.0023,8 cmresmi
15 Okt 2026, 21.0039,5 cmresmi, tidak biasa
15 Okt 2026, 20.000 cmresmi, tidak biasa
15 Okt 2026, 19.0039,9 cmresmi
15 Okt 2026, 18.0040 cmresmi, tidak biasa
15 Okt 2026, 17.0016,1 cmresmi, tidak biasa
15 Okt 2026, 16.0040,5 cmresmi
15 Okt 2026, 15.0040,6 cmresmi, tidak biasa
15 Okt 2026, 14.0016,2 cmresmi, tidak biasa
15 Okt 2026, 13.0040,7 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0039,9 cmresmi
15 Okt 2026, 11.0040,1 cmresmi
15 Okt 2026, 10.0040,1 cmresmi
15 Okt 2026, 09.0039,8 cmresmi
15 Okt 2026, 08.0031,7 cmresmi, tidak biasa
15 Okt 2026, 07.008 cmresmi, tidak biasa
15 Okt 2026, 06.0040 cmresmi
15 Okt 2026, 05.0040,4 cmresmi
15 Okt 2026, 04.0040,7 cmresmi
15 Okt 2026, 03.0024,4 cmresmi
15 Okt 2026, 02.0040,6 cmresmi

Buka di peta