Gambut Intelijen

AWS-Catur Rahayu 03

Automatic station KLH-A-MTI-GAFOS2MB0AFM, official data from the Ministry of Environment's SiTMAT · Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Latest reading: 69.4 cm below the surface (Past the 40 cm limit), 17 October 2026 at 13:00 WIB. Official SiTMAT data.

Last 30 days: average 62 cm, deepest 87 cm, shallowest 35 cm; past 40 cm on 22 of 28 days.

040
Water depth below the peat surface (cm). Dashed: the 40 cm limit.

Readings

Time (WIB)TMATStatus
17 Oct 2026, 13:0069.4 cmofficial
17 Oct 2026, 12:0069.4 cmofficial
17 Oct 2026, 11:0069.5 cmofficial
17 Oct 2026, 10:0069.5 cmofficial
17 Oct 2026, 09:0069.5 cmofficial
17 Oct 2026, 08:0069.6 cmofficial
17 Oct 2026, 07:0069.6 cmofficial
17 Oct 2026, 06:0069.6 cmofficial
17 Oct 2026, 05:0069.7 cmofficial
17 Oct 2026, 04:0069.7 cmofficial
17 Oct 2026, 03:0069.7 cmofficial
17 Oct 2026, 02:0069.7 cmofficial
17 Oct 2026, 01:0069.8 cmofficial
17 Oct 2026, 00:0069.7 cmofficial
16 Oct 2026, 23:0069.7 cmofficial
16 Oct 2026, 22:0069.8 cmofficial
16 Oct 2026, 21:0069.8 cmofficial
16 Oct 2026, 20:0069.8 cmofficial
16 Oct 2026, 19:0069.9 cmofficial
16 Oct 2026, 18:0069.9 cmofficial
16 Oct 2026, 17:0069.9 cmofficial
16 Oct 2026, 16:0070 cmofficial
16 Oct 2026, 15:0070 cmofficial
16 Oct 2026, 14:0070.1 cmofficial
16 Oct 2026, 13:0070.1 cmofficial
16 Oct 2026, 12:0070.2 cmofficial
16 Oct 2026, 11:0070.2 cmofficial
16 Oct 2026, 10:0070.3 cmofficial
16 Oct 2026, 09:0070.3 cmofficial
16 Oct 2026, 08:0070.3 cmofficial
16 Oct 2026, 07:0070.4 cmofficial
16 Oct 2026, 06:0070.4 cmofficial
16 Oct 2026, 05:0070.4 cmofficial
16 Oct 2026, 04:0070.4 cmofficial
16 Oct 2026, 03:0070.4 cmofficial
16 Oct 2026, 02:0070.4 cmofficial
16 Oct 2026, 01:0070.4 cmofficial
16 Oct 2026, 00:0070.4 cmofficial
15 Oct 2026, 23:0070.4 cmofficial
15 Oct 2026, 22:0070.5 cmofficial
15 Oct 2026, 21:0070.5 cmofficial
15 Oct 2026, 20:0070.5 cmofficial
15 Oct 2026, 19:0070.6 cmofficial
15 Oct 2026, 18:0070.6 cmofficial
15 Oct 2026, 17:0070.6 cmofficial
15 Oct 2026, 16:0070.7 cmofficial
15 Oct 2026, 15:0070.7 cmofficial
15 Oct 2026, 14:0070.8 cmofficial
15 Oct 2026, 13:0070.9 cmofficial
15 Oct 2026, 12:0071 cmofficial
15 Oct 2026, 11:0071 cmofficial
15 Oct 2026, 10:0071.1 cmofficial
15 Oct 2026, 09:0071.1 cmofficial
15 Oct 2026, 08:0071.2 cmofficial
15 Oct 2026, 07:0071.2 cmofficial
15 Oct 2026, 06:0071.2 cmofficial
15 Oct 2026, 05:0071.3 cmofficial
15 Oct 2026, 04:0071.3 cmofficial
15 Oct 2026, 03:0071.3 cmofficial
15 Oct 2026, 02:0071.3 cmofficial

Open on the map