Gambut Intelijen

AWS-Catur Rahayu 03

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-GAFOS2MB0AFM, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Bacaan terakhir: 69,4 cm di bawah permukaan (Melewati batas 40 cm), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 62 cm, terdalam 87 cm, terdangkal 35 cm; lewat 40 cm pada 22 dari 28 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.0069,4 cmresmi
17 Okt 2026, 12.0069,4 cmresmi
17 Okt 2026, 11.0069,5 cmresmi
17 Okt 2026, 10.0069,5 cmresmi
17 Okt 2026, 09.0069,5 cmresmi
17 Okt 2026, 08.0069,6 cmresmi
17 Okt 2026, 07.0069,6 cmresmi
17 Okt 2026, 06.0069,6 cmresmi
17 Okt 2026, 05.0069,7 cmresmi
17 Okt 2026, 04.0069,7 cmresmi
17 Okt 2026, 03.0069,7 cmresmi
17 Okt 2026, 02.0069,7 cmresmi
17 Okt 2026, 01.0069,8 cmresmi
17 Okt 2026, 00.0069,7 cmresmi
16 Okt 2026, 23.0069,7 cmresmi
16 Okt 2026, 22.0069,8 cmresmi
16 Okt 2026, 21.0069,8 cmresmi
16 Okt 2026, 20.0069,8 cmresmi
16 Okt 2026, 19.0069,9 cmresmi
16 Okt 2026, 18.0069,9 cmresmi
16 Okt 2026, 17.0069,9 cmresmi
16 Okt 2026, 16.0070 cmresmi
16 Okt 2026, 15.0070 cmresmi
16 Okt 2026, 14.0070,1 cmresmi
16 Okt 2026, 13.0070,1 cmresmi
16 Okt 2026, 12.0070,2 cmresmi
16 Okt 2026, 11.0070,2 cmresmi
16 Okt 2026, 10.0070,3 cmresmi
16 Okt 2026, 09.0070,3 cmresmi
16 Okt 2026, 08.0070,3 cmresmi
16 Okt 2026, 07.0070,4 cmresmi
16 Okt 2026, 06.0070,4 cmresmi
16 Okt 2026, 05.0070,4 cmresmi
16 Okt 2026, 04.0070,4 cmresmi
16 Okt 2026, 03.0070,4 cmresmi
16 Okt 2026, 02.0070,4 cmresmi
16 Okt 2026, 01.0070,4 cmresmi
16 Okt 2026, 00.0070,4 cmresmi
15 Okt 2026, 23.0070,4 cmresmi
15 Okt 2026, 22.0070,5 cmresmi
15 Okt 2026, 21.0070,5 cmresmi
15 Okt 2026, 20.0070,5 cmresmi
15 Okt 2026, 19.0070,6 cmresmi
15 Okt 2026, 18.0070,6 cmresmi
15 Okt 2026, 17.0070,6 cmresmi
15 Okt 2026, 16.0070,7 cmresmi
15 Okt 2026, 15.0070,7 cmresmi
15 Okt 2026, 14.0070,8 cmresmi
15 Okt 2026, 13.0070,9 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0071 cmresmi
15 Okt 2026, 11.0071 cmresmi
15 Okt 2026, 10.0071,1 cmresmi
15 Okt 2026, 09.0071,1 cmresmi
15 Okt 2026, 08.0071,2 cmresmi
15 Okt 2026, 07.0071,2 cmresmi
15 Okt 2026, 06.0071,2 cmresmi
15 Okt 2026, 05.0071,3 cmresmi
15 Okt 2026, 04.0071,3 cmresmi
15 Okt 2026, 03.0071,3 cmresmi
15 Okt 2026, 02.0071,3 cmresmi

Buka di peta