Gambut Intelijen

AWS-Desa Manuk Bungkul

Automatic station KLH-A-MTI-OXB86Y70D1GN, official data from the Ministry of Environment's SiTMAT · Nunukan, Kalimantan Utara.

Latest reading: 66.9 cm below the surface (Past the 40 cm limit), 17 October 2026 at 13:00 WIB. Official SiTMAT data.

Last 30 days: average 70 cm, deepest 72 cm, shallowest 67 cm; past 40 cm on 4 of 4 days.

040
Water depth below the peat surface (cm). Dashed: the 40 cm limit.

Readings

Time (WIB)TMATStatus
17 Oct 2026, 13:0066.9 cmofficial
17 Oct 2026, 12:0067 cmofficial
17 Oct 2026, 11:0067.2 cmofficial
17 Oct 2026, 10:0067.3 cmofficial
17 Oct 2026, 09:0067.4 cmofficial
17 Oct 2026, 08:0067.4 cmofficial
17 Oct 2026, 07:0067.4 cmofficial
17 Oct 2026, 06:0067.4 cmofficial
17 Oct 2026, 05:0067.5 cmofficial
17 Oct 2026, 04:0067.5 cmofficial
17 Oct 2026, 03:0067.6 cmofficial
17 Oct 2026, 02:0067.6 cmofficial
17 Oct 2026, 01:0067.7 cmofficial
17 Oct 2026, 00:0067.7 cmofficial
16 Oct 2026, 23:0067.8 cmofficial
16 Oct 2026, 22:0067.8 cmofficial
16 Oct 2026, 21:0067.9 cmofficial
16 Oct 2026, 20:0068 cmofficial
16 Oct 2026, 19:0068 cmofficial
16 Oct 2026, 18:0068.1 cmofficial
16 Oct 2026, 17:0068.2 cmofficial
16 Oct 2026, 16:0068.3 cmofficial
16 Oct 2026, 15:0068.4 cmofficial
16 Oct 2026, 14:0068.5 cmofficial
16 Oct 2026, 13:0068.5 cmofficial
16 Oct 2026, 12:0068.8 cmofficial
16 Oct 2026, 11:0068.8 cmofficial
16 Oct 2026, 10:0069 cmofficial
16 Oct 2026, 09:0069.1 cmofficial
16 Oct 2026, 08:0069.1 cmofficial
16 Oct 2026, 07:0069.2 cmofficial
16 Oct 2026, 06:0069.3 cmofficial
16 Oct 2026, 05:0069.4 cmofficial
16 Oct 2026, 04:0069.5 cmofficial
16 Oct 2026, 03:0069.5 cmofficial
16 Oct 2026, 02:0069.6 cmofficial
16 Oct 2026, 01:0069.6 cmofficial
16 Oct 2026, 00:0069.7 cmofficial
15 Oct 2026, 23:0069.7 cmofficial
15 Oct 2026, 22:0069.8 cmofficial
15 Oct 2026, 21:0069.8 cmofficial
15 Oct 2026, 20:0069.9 cmofficial
15 Oct 2026, 19:0070 cmofficial
15 Oct 2026, 18:0070.1 cmofficial
15 Oct 2026, 17:0070.1 cmofficial
15 Oct 2026, 16:0070.3 cmofficial
15 Oct 2026, 15:0070.3 cmofficial
15 Oct 2026, 14:0070.5 cmofficial
15 Oct 2026, 13:0070.5 cmofficial
15 Oct 2026, 12:0070.7 cmofficial
15 Oct 2026, 11:0070.9 cmofficial
15 Oct 2026, 10:0070.9 cmofficial
15 Oct 2026, 09:0071 cmofficial
15 Oct 2026, 08:0071.1 cmofficial
15 Oct 2026, 07:0071.2 cmofficial
15 Oct 2026, 06:0071.3 cmofficial
15 Oct 2026, 05:0071.3 cmofficial
15 Oct 2026, 04:0071.4 cmofficial
15 Oct 2026, 03:0071.5 cmofficial
15 Oct 2026, 02:0071.5 cmofficial

Open on the map