Gambut Intelijen

AWS-Desa Manuk Bungkul

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-OXB86Y70D1GN, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Nunukan, Kalimantan Utara.

Bacaan terakhir: 66,9 cm di bawah permukaan (Melewati batas 40 cm), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 70 cm, terdalam 72 cm, terdangkal 67 cm; lewat 40 cm pada 4 dari 4 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.0066,9 cmresmi
17 Okt 2026, 12.0067 cmresmi
17 Okt 2026, 11.0067,2 cmresmi
17 Okt 2026, 10.0067,3 cmresmi
17 Okt 2026, 09.0067,4 cmresmi
17 Okt 2026, 08.0067,4 cmresmi
17 Okt 2026, 07.0067,4 cmresmi
17 Okt 2026, 06.0067,4 cmresmi
17 Okt 2026, 05.0067,5 cmresmi
17 Okt 2026, 04.0067,5 cmresmi
17 Okt 2026, 03.0067,6 cmresmi
17 Okt 2026, 02.0067,6 cmresmi
17 Okt 2026, 01.0067,7 cmresmi
17 Okt 2026, 00.0067,7 cmresmi
16 Okt 2026, 23.0067,8 cmresmi
16 Okt 2026, 22.0067,8 cmresmi
16 Okt 2026, 21.0067,9 cmresmi
16 Okt 2026, 20.0068 cmresmi
16 Okt 2026, 19.0068 cmresmi
16 Okt 2026, 18.0068,1 cmresmi
16 Okt 2026, 17.0068,2 cmresmi
16 Okt 2026, 16.0068,3 cmresmi
16 Okt 2026, 15.0068,4 cmresmi
16 Okt 2026, 14.0068,5 cmresmi
16 Okt 2026, 13.0068,5 cmresmi
16 Okt 2026, 12.0068,8 cmresmi
16 Okt 2026, 11.0068,8 cmresmi
16 Okt 2026, 10.0069 cmresmi
16 Okt 2026, 09.0069,1 cmresmi
16 Okt 2026, 08.0069,1 cmresmi
16 Okt 2026, 07.0069,2 cmresmi
16 Okt 2026, 06.0069,3 cmresmi
16 Okt 2026, 05.0069,4 cmresmi
16 Okt 2026, 04.0069,5 cmresmi
16 Okt 2026, 03.0069,5 cmresmi
16 Okt 2026, 02.0069,6 cmresmi
16 Okt 2026, 01.0069,6 cmresmi
16 Okt 2026, 00.0069,7 cmresmi
15 Okt 2026, 23.0069,7 cmresmi
15 Okt 2026, 22.0069,8 cmresmi
15 Okt 2026, 21.0069,8 cmresmi
15 Okt 2026, 20.0069,9 cmresmi
15 Okt 2026, 19.0070 cmresmi
15 Okt 2026, 18.0070,1 cmresmi
15 Okt 2026, 17.0070,1 cmresmi
15 Okt 2026, 16.0070,3 cmresmi
15 Okt 2026, 15.0070,3 cmresmi
15 Okt 2026, 14.0070,5 cmresmi
15 Okt 2026, 13.0070,5 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0070,7 cmresmi
15 Okt 2026, 11.0070,9 cmresmi
15 Okt 2026, 10.0070,9 cmresmi
15 Okt 2026, 09.0071 cmresmi
15 Okt 2026, 08.0071,1 cmresmi
15 Okt 2026, 07.0071,2 cmresmi
15 Okt 2026, 06.0071,3 cmresmi
15 Okt 2026, 05.0071,3 cmresmi
15 Okt 2026, 04.0071,4 cmresmi
15 Okt 2026, 03.0071,5 cmresmi
15 Okt 2026, 02.0071,5 cmresmi

Buka di peta