Gambut Intelijen

AWS - Keub

Automatic station KLH-A-MTI-P3F3YBZQPYPA, official data from the Ministry of Environment's SiTMAT · Aceh Barat, Aceh · KHG.11.05.01.

Latest reading: 87.6 cm below the surface (Past the 40 cm limit), 17 October 2026 at 13:00 WIB. Official SiTMAT data.

Last 30 days: average 97 cm, deepest 113 cm, shallowest 86 cm; past 40 cm on 31 of 31 days.

040
Water depth below the peat surface (cm). Dashed: the 40 cm limit.

Readings

Time (WIB)TMATStatus
17 Oct 2026, 13:0087.6 cmofficial
17 Oct 2026, 12:0087.6 cmofficial
17 Oct 2026, 11:0087.7 cmofficial
17 Oct 2026, 10:0087.8 cmofficial
17 Oct 2026, 09:0087.8 cmofficial
17 Oct 2026, 08:0087.9 cmofficial
17 Oct 2026, 07:0088 cmofficial
17 Oct 2026, 06:0088.1 cmofficial
17 Oct 2026, 05:0088.1 cmofficial
17 Oct 2026, 04:0088.2 cmofficial
17 Oct 2026, 03:0088.3 cmofficial
17 Oct 2026, 02:0088.3 cmofficial
17 Oct 2026, 01:0088.4 cmofficial
17 Oct 2026, 00:0088.4 cmofficial
16 Oct 2026, 23:0088.5 cmofficial
16 Oct 2026, 22:0088.6 cmofficial
16 Oct 2026, 21:0088.6 cmofficial
16 Oct 2026, 20:0088.7 cmofficial
16 Oct 2026, 19:0088.8 cmofficial
16 Oct 2026, 18:0088.9 cmofficial
16 Oct 2026, 17:0088.9 cmofficial
16 Oct 2026, 16:0089 cmofficial
16 Oct 2026, 15:0089 cmofficial
16 Oct 2026, 14:0089.1 cmofficial
16 Oct 2026, 13:0089.1 cmofficial
16 Oct 2026, 12:0089.1 cmofficial
16 Oct 2026, 11:0089.2 cmofficial
16 Oct 2026, 10:0089.3 cmofficial
16 Oct 2026, 09:0089.3 cmofficial
16 Oct 2026, 08:0089.4 cmofficial
16 Oct 2026, 07:0089.5 cmofficial
16 Oct 2026, 06:0089.5 cmofficial
16 Oct 2026, 05:0089.6 cmofficial
16 Oct 2026, 04:0089.6 cmofficial
16 Oct 2026, 03:0089.7 cmofficial
16 Oct 2026, 02:0089.7 cmofficial
16 Oct 2026, 01:0089.8 cmofficial
16 Oct 2026, 00:0089.8 cmofficial
15 Oct 2026, 23:0089.9 cmofficial
15 Oct 2026, 22:0089.9 cmofficial
15 Oct 2026, 21:0090 cmofficial
15 Oct 2026, 20:0090.1 cmofficial
15 Oct 2026, 19:0090.1 cmofficial
15 Oct 2026, 18:0090.2 cmofficial
15 Oct 2026, 17:0090.2 cmofficial
15 Oct 2026, 16:0090.3 cmofficial
15 Oct 2026, 15:0090.3 cmofficial
15 Oct 2026, 14:0090.4 cmofficial
15 Oct 2026, 13:0090.4 cmofficial
15 Oct 2026, 12:0090.4 cmofficial
15 Oct 2026, 11:0090.4 cmofficial
15 Oct 2026, 10:0090.5 cmofficial
15 Oct 2026, 09:0090.5 cmofficial
15 Oct 2026, 08:0090.6 cmofficial
15 Oct 2026, 07:0090.7 cmofficial
15 Oct 2026, 06:0090.7 cmofficial
15 Oct 2026, 05:0090.8 cmofficial
15 Oct 2026, 04:0090.8 cmofficial
15 Oct 2026, 03:0090.8 cmofficial
15 Oct 2026, 02:0090.9 cmofficial

Open on the map