Gambut Intelijen

AWS - Keub

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-P3F3YBZQPYPA, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Aceh Barat, Aceh · KHG.11.05.01.

Bacaan terakhir: 87,6 cm di bawah permukaan (Melewati batas 40 cm), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 97 cm, terdalam 113 cm, terdangkal 86 cm; lewat 40 cm pada 31 dari 31 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.0087,6 cmresmi
17 Okt 2026, 12.0087,6 cmresmi
17 Okt 2026, 11.0087,7 cmresmi
17 Okt 2026, 10.0087,8 cmresmi
17 Okt 2026, 09.0087,8 cmresmi
17 Okt 2026, 08.0087,9 cmresmi
17 Okt 2026, 07.0088 cmresmi
17 Okt 2026, 06.0088,1 cmresmi
17 Okt 2026, 05.0088,1 cmresmi
17 Okt 2026, 04.0088,2 cmresmi
17 Okt 2026, 03.0088,3 cmresmi
17 Okt 2026, 02.0088,3 cmresmi
17 Okt 2026, 01.0088,4 cmresmi
17 Okt 2026, 00.0088,4 cmresmi
16 Okt 2026, 23.0088,5 cmresmi
16 Okt 2026, 22.0088,6 cmresmi
16 Okt 2026, 21.0088,6 cmresmi
16 Okt 2026, 20.0088,7 cmresmi
16 Okt 2026, 19.0088,8 cmresmi
16 Okt 2026, 18.0088,9 cmresmi
16 Okt 2026, 17.0088,9 cmresmi
16 Okt 2026, 16.0089 cmresmi
16 Okt 2026, 15.0089 cmresmi
16 Okt 2026, 14.0089,1 cmresmi
16 Okt 2026, 13.0089,1 cmresmi
16 Okt 2026, 12.0089,1 cmresmi
16 Okt 2026, 11.0089,2 cmresmi
16 Okt 2026, 10.0089,3 cmresmi
16 Okt 2026, 09.0089,3 cmresmi
16 Okt 2026, 08.0089,4 cmresmi
16 Okt 2026, 07.0089,5 cmresmi
16 Okt 2026, 06.0089,5 cmresmi
16 Okt 2026, 05.0089,6 cmresmi
16 Okt 2026, 04.0089,6 cmresmi
16 Okt 2026, 03.0089,7 cmresmi
16 Okt 2026, 02.0089,7 cmresmi
16 Okt 2026, 01.0089,8 cmresmi
16 Okt 2026, 00.0089,8 cmresmi
15 Okt 2026, 23.0089,9 cmresmi
15 Okt 2026, 22.0089,9 cmresmi
15 Okt 2026, 21.0090 cmresmi
15 Okt 2026, 20.0090,1 cmresmi
15 Okt 2026, 19.0090,1 cmresmi
15 Okt 2026, 18.0090,2 cmresmi
15 Okt 2026, 17.0090,2 cmresmi
15 Okt 2026, 16.0090,3 cmresmi
15 Okt 2026, 15.0090,3 cmresmi
15 Okt 2026, 14.0090,4 cmresmi
15 Okt 2026, 13.0090,4 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0090,4 cmresmi
15 Okt 2026, 11.0090,4 cmresmi
15 Okt 2026, 10.0090,5 cmresmi
15 Okt 2026, 09.0090,5 cmresmi
15 Okt 2026, 08.0090,6 cmresmi
15 Okt 2026, 07.0090,7 cmresmi
15 Okt 2026, 06.0090,7 cmresmi
15 Okt 2026, 05.0090,8 cmresmi
15 Okt 2026, 04.0090,8 cmresmi
15 Okt 2026, 03.0090,8 cmresmi
15 Okt 2026, 02.0090,9 cmresmi

Buka di peta