Gambut Intelijen

TMA - Desa Dayun

Automatic station KLH-A-MTI-YJCQQ37ZMYQF, official data from the Ministry of Environment's SiTMAT · Siak, Riau.

Latest reading: 165.7 cm below the surface (Very dry (over 1 m)), 17 October 2026 at 13:00 WIB. Official SiTMAT data.

Last 30 days: average 157 cm, deepest 170 cm, shallowest 146 cm; past 40 cm on 31 of 31 days.

040
Water depth below the peat surface (cm). Dashed: the 40 cm limit.

Readings

Time (WIB)TMATStatus
17 Oct 2026, 13:00165.7 cmofficial
17 Oct 2026, 12:00165.8 cmofficial
17 Oct 2026, 11:00165.8 cmofficial
17 Oct 2026, 10:00165.8 cmofficial
17 Oct 2026, 09:00165.8 cmofficial
17 Oct 2026, 08:00165.9 cmofficial
17 Oct 2026, 07:00165.9 cmofficial
17 Oct 2026, 06:00165.9 cmofficial
17 Oct 2026, 05:00166 cmofficial
17 Oct 2026, 04:00166.1 cmofficial
17 Oct 2026, 03:00166.1 cmofficial
17 Oct 2026, 02:00166.1 cmofficial
17 Oct 2026, 01:00166.1 cmofficial
17 Oct 2026, 00:00166.2 cmofficial
16 Oct 2026, 23:00166.2 cmofficial
16 Oct 2026, 22:00166.2 cmofficial
16 Oct 2026, 21:00166.2 cmofficial
16 Oct 2026, 20:00166.1 cmofficial
16 Oct 2026, 19:00166.3 cmofficial
16 Oct 2026, 18:00166.4 cmofficial
16 Oct 2026, 17:00166.5 cmofficial
16 Oct 2026, 16:00166.3 cmofficial
16 Oct 2026, 15:00166.6 cmofficial
16 Oct 2026, 14:00166.6 cmofficial
16 Oct 2026, 13:00166.6 cmofficial
16 Oct 2026, 12:00166.6 cmofficial
16 Oct 2026, 11:00166.7 cmofficial
16 Oct 2026, 10:00166.7 cmofficial
16 Oct 2026, 09:00166.8 cmofficial
16 Oct 2026, 08:00166.6 cmofficial
16 Oct 2026, 07:00166.9 cmofficial
16 Oct 2026, 06:00166.9 cmofficial
16 Oct 2026, 05:00167 cmofficial
16 Oct 2026, 04:00167 cmofficial
16 Oct 2026, 03:00166.9 cmofficial
16 Oct 2026, 02:00166.9 cmofficial
16 Oct 2026, 01:00166.9 cmofficial
16 Oct 2026, 00:00166.9 cmofficial
15 Oct 2026, 23:00167.1 cmofficial
15 Oct 2026, 22:00167.1 cmofficial
15 Oct 2026, 21:00167.2 cmofficial
15 Oct 2026, 20:00167.2 cmofficial
15 Oct 2026, 19:00167.3 cmofficial
15 Oct 2026, 18:00167.2 cmofficial
15 Oct 2026, 17:00167.4 cmofficial
15 Oct 2026, 16:00167.5 cmofficial
15 Oct 2026, 15:00167.5 cmofficial
15 Oct 2026, 14:00167.6 cmofficial
15 Oct 2026, 13:00167.6 cmofficial
15 Oct 2026, 12:00167.7 cmofficial
15 Oct 2026, 11:00167.6 cmofficial
15 Oct 2026, 10:00167.7 cmofficial
15 Oct 2026, 09:00167.8 cmofficial
15 Oct 2026, 08:00167.8 cmofficial
15 Oct 2026, 07:00167.8 cmofficial
15 Oct 2026, 06:00167.8 cmofficial
15 Oct 2026, 05:00167.8 cmofficial
15 Oct 2026, 04:00167.9 cmofficial
15 Oct 2026, 03:00167.9 cmofficial
15 Oct 2026, 02:00168 cmofficial

Open on the map