Gambut Intelijen

TMA - Desa Dayun

Stasiun otomatis KLH-A-MTI-YJCQQ37ZMYQF, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Siak, Riau.

Bacaan terakhir: 165,7 cm di bawah permukaan (Sangat kering (lebih dari 1 m)), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 157 cm, terdalam 170 cm, terdangkal 146 cm; lewat 40 cm pada 31 dari 31 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.00165,7 cmresmi
17 Okt 2026, 12.00165,8 cmresmi
17 Okt 2026, 11.00165,8 cmresmi
17 Okt 2026, 10.00165,8 cmresmi
17 Okt 2026, 09.00165,8 cmresmi
17 Okt 2026, 08.00165,9 cmresmi
17 Okt 2026, 07.00165,9 cmresmi
17 Okt 2026, 06.00165,9 cmresmi
17 Okt 2026, 05.00166 cmresmi
17 Okt 2026, 04.00166,1 cmresmi
17 Okt 2026, 03.00166,1 cmresmi
17 Okt 2026, 02.00166,1 cmresmi
17 Okt 2026, 01.00166,1 cmresmi
17 Okt 2026, 00.00166,2 cmresmi
16 Okt 2026, 23.00166,2 cmresmi
16 Okt 2026, 22.00166,2 cmresmi
16 Okt 2026, 21.00166,2 cmresmi
16 Okt 2026, 20.00166,1 cmresmi
16 Okt 2026, 19.00166,3 cmresmi
16 Okt 2026, 18.00166,4 cmresmi
16 Okt 2026, 17.00166,5 cmresmi
16 Okt 2026, 16.00166,3 cmresmi
16 Okt 2026, 15.00166,6 cmresmi
16 Okt 2026, 14.00166,6 cmresmi
16 Okt 2026, 13.00166,6 cmresmi
16 Okt 2026, 12.00166,6 cmresmi
16 Okt 2026, 11.00166,7 cmresmi
16 Okt 2026, 10.00166,7 cmresmi
16 Okt 2026, 09.00166,8 cmresmi
16 Okt 2026, 08.00166,6 cmresmi
16 Okt 2026, 07.00166,9 cmresmi
16 Okt 2026, 06.00166,9 cmresmi
16 Okt 2026, 05.00167 cmresmi
16 Okt 2026, 04.00167 cmresmi
16 Okt 2026, 03.00166,9 cmresmi
16 Okt 2026, 02.00166,9 cmresmi
16 Okt 2026, 01.00166,9 cmresmi
16 Okt 2026, 00.00166,9 cmresmi
15 Okt 2026, 23.00167,1 cmresmi
15 Okt 2026, 22.00167,1 cmresmi
15 Okt 2026, 21.00167,2 cmresmi
15 Okt 2026, 20.00167,2 cmresmi
15 Okt 2026, 19.00167,3 cmresmi
15 Okt 2026, 18.00167,2 cmresmi
15 Okt 2026, 17.00167,4 cmresmi
15 Okt 2026, 16.00167,5 cmresmi
15 Okt 2026, 15.00167,5 cmresmi
15 Okt 2026, 14.00167,6 cmresmi
15 Okt 2026, 13.00167,6 cmresmi
15 Okt 2026, 12.00167,7 cmresmi
15 Okt 2026, 11.00167,6 cmresmi
15 Okt 2026, 10.00167,7 cmresmi
15 Okt 2026, 09.00167,8 cmresmi
15 Okt 2026, 08.00167,8 cmresmi
15 Okt 2026, 07.00167,8 cmresmi
15 Okt 2026, 06.00167,8 cmresmi
15 Okt 2026, 05.00167,8 cmresmi
15 Okt 2026, 04.00167,9 cmresmi
15 Okt 2026, 03.00167,9 cmresmi
15 Okt 2026, 02.00168 cmresmi

Buka di peta