Gambut Intelijen

Ds Rawa Makmur

Stasiun otomatis KLH-A-LPA-C2413122025-M0012, data resmi SiTMAT Kementerian Lingkungan Hidup · Tapanuli Tengah, Sumatera Utara · KHG.12.01.04.

Bacaan terakhir: 6 cm di bawah permukaan (Aman), 17 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB. Data resmi SiTMAT.

30 hari terakhir: rata-rata 10 cm, terdalam 12 cm, terdangkal 8 cm; lewat 40 cm pada 0 dari 3 hari.

040
Kedalaman air di bawah permukaan gambut (cm). Garis putus: batas 40 cm.

Riwayat bacaan

Waktu (WIB)TMATStatus
17 Okt 2026, 13.006 cmresmi
17 Okt 2026, 12.006,4 cmresmi
17 Okt 2026, 11.006,7 cmresmi
17 Okt 2026, 10.007,1 cmresmi
17 Okt 2026, 09.007,2 cmresmi
17 Okt 2026, 08.007,1 cmresmi
17 Okt 2026, 07.007,6 cmresmi
17 Okt 2026, 06.008 cmresmi
17 Okt 2026, 05.007,5 cmresmi
17 Okt 2026, 04.007,7 cmresmi
17 Okt 2026, 03.008,4 cmresmi
17 Okt 2026, 02.009,1 cmresmi
17 Okt 2026, 01.009,5 cmresmi
17 Okt 2026, 00.0010 cmresmi
16 Okt 2026, 23.009,7 cmresmi
16 Okt 2026, 22.009,8 cmresmi
16 Okt 2026, 21.0010,1 cmresmi
16 Okt 2026, 20.009,4 cmresmi
16 Okt 2026, 19.009,2 cmresmi
16 Okt 2026, 18.009,3 cmresmi
16 Okt 2026, 17.009,1 cmresmi
16 Okt 2026, 16.009 cmresmi
16 Okt 2026, 15.008,7 cmresmi
16 Okt 2026, 14.009,2 cmresmi
16 Okt 2026, 13.009,7 cmresmi
16 Okt 2026, 12.0010,2 cmresmi
16 Okt 2026, 11.0010,2 cmresmi
16 Okt 2026, 10.0010,8 cmresmi
16 Okt 2026, 09.0010,2 cmresmi
16 Okt 2026, 08.0010,7 cmresmi
16 Okt 2026, 07.0010,4 cmresmi
16 Okt 2026, 06.0011 cmresmi
16 Okt 2026, 05.0010,7 cmresmi
16 Okt 2026, 04.0010,7 cmresmi
16 Okt 2026, 03.0011,2 cmresmi
16 Okt 2026, 02.0011,7 cmresmi
16 Okt 2026, 01.0012,3 cmresmi
16 Okt 2026, 00.0012,1 cmresmi
15 Okt 2026, 23.0011,8 cmresmi
15 Okt 2026, 22.0011,7 cmresmi
15 Okt 2026, 21.0011,2 cmresmi
15 Okt 2026, 20.0011,4 cmresmi
15 Okt 2026, 19.0012 cmresmi
15 Okt 2026, 18.0012,5 cmresmi
15 Okt 2026, 17.0012,5 cmresmi
15 Okt 2026, 16.0012 cmresmi
15 Okt 2026, 15.0011,5 cmresmi
15 Okt 2026, 14.0012 cmresmi
15 Okt 2026, 13.0012,2 cmresmi
15 Okt 2026, 12.0012,7 cmresmi
15 Okt 2026, 11.0013,2 cmresmi
15 Okt 2026, 10.0013,5 cmresmi
15 Okt 2026, 09.0014 cmresmi

Buka di peta